

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.3460 | +0.34 % | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9684 | +0.07 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1870 | -0.34 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.0059 | -0.48 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.9671 | -0.30 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2191 | -0.05 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0457 | -0.44 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0366 | -0.27 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.2707 | +1.17 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.0043 | -0.28 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.2159 | -0.31 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.9949 | -0.30 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.1004 | -0.32 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8704 | -0.21 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6710 | +1.37 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3713 | -0.21 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2876 | -0.31 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0090 | 0.00 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.5367 | -0.28 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.3131 | -0.32 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0941 | -0.32 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.0334 | -0.32 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7259 | +0.28 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0434 | +0.46 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.3026 | -0.18 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0174 | 0.00 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0042 | 0.00 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4713 | -0.28 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2437 | -0.29 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1055 | -1.03 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1794 | -0.33 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.7534 | -0.14 % | Oman | 1 OMR | rial |
9.7846 | -0.32 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0134 | -0.74 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2569 | -0.73 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -0.34 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3538 | +1.55 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1158 | -0.52 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0292 | +0.34 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.4499 | -0.91 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0256 | -0.31 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.9237 | +1.09 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.3638 | +0.30 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.1434 | +1.69 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4413 | -3.56 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3926 | -0.33 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0812 | -0.33 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.7583 | -0.71 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8657 | -0.32 % | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8753 | -0.32 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4890 | -0.31 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0288 | -0.35 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0238 | -0.42 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7491 | -0.29 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
3.7583 | -0.71 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0034 | +8.28 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5440 | -0.17 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0634 | +1.28 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.8005 | -0.32 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1453 | -0.34 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0877 | +0.92 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1024 | -0.29 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0471 | -0.21 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0186 | +0.85 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4303 | -0.32 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1026 | -0.58 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5546 | -0.32 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0894 | +0.22 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8448 | -0.31 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0041 | -0.44 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6597 | +1.03 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2757 | +0.62 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1267 | -0.31 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.1154 | -0.32 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0738 | -0.40 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2499 | -0.32 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0281 | -1.06 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0518 | -0.38 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.2442 | -0.04 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0435 | -0.46 % | Kenia | 100 KES | szyling |
2.9078 | -0.32 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8762 | +0.98 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6464 | +0.26 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1298 | -0.23 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2030 | +1.60 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0188 | -0.53 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6930 | +0.45 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0829 | -0.24 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2172 | -0.32 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4064 | -0.32 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0835 | -0.12 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0590 | -0.34 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2030 | +1.60 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2340 | -0.55 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5945 | -0.32 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0387 | -0.26 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2661 | +0.95 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2650 | +0.19 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6591 | -0.32 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2030 | +1.60 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0063 | -0.32 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1400 | -0.14 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5828 | +0.04 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2605 | -0.18 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1029 | -0.10 % |
Tabela notowań NBP nr 016/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 25.04.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
100.000 |
0,00 |
WIG20 |
2.805 |
0,27 |
mWIG40 |
7.589 |
0,33 |
sWIG80 |
27.484 |
0,04 |
|
|
|