

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.3779 | +0.13 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9503 | +0.43 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1546 | +0.08 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.8375 | +0.08 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8429 | +0.11 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2088 | -0.05 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0469 | +0.43 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0359 | 0.00 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.6195 | -0.51 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9537 | +0.40 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1046 | +0.43 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.4900 | +0.43 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9279 | +0.44 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8274 | +0.36 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6286 | +0.39 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3385 | +0.59 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2731 | +0.44 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | -0.72 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5012 | +0.43 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.0461 | +0.43 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0892 | +0.56 % | | Katar | 1 QAR | rial |
0.9817 | +0.72 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7107 | -2.35 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0409 | +0.49 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.7110 | +0.36 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0167 | +0.60 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0040 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4440 | +0.38 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2314 | +0.43 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1002 | +0.40 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1704 | +0.47 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4592 | +0.14 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.2935 | +0.43 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0128 | +0.79 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1566 | +0.43 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0310 | +0.42 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3785 | +0.19 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1141 | +0.62 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0294 | +0.34 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3685 | -0.23 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9742 | +0.44 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8319 | +1.79 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3203 | +0.08 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
2.9870 | +0.27 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4438 | +0.57 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3224 | +0.40 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
1.9767 | +0.43 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.5785 | +0.49 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.7764 | +0.44 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.7790 | +0.43 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4664 | +0.41 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0273 | +0.74 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0229 | 0.00 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7544 | +2.04 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.5785 | +0.49 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0026 | +1.45 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5159 | +0.29 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0589 | +1.73 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7101 | +0.43 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1352 | +0.37 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0966 | -1.02 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0972 | +0.41 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0555 | +1.83 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0648 | 0.00 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4087 | +0.44 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0945 | 0.00 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5271 | +0.34 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0932 | +1.64 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7519 | +0.16 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | +0.44 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6450 | +0.77 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2718 | +0.55 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1206 | +0.42 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0092 | +0.43 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0744 | -1.98 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2374 | +0.47 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0231 | -0.43 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0483 | +0.42 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3359 | +3.77 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0408 | +0.49 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.7746 | +0.47 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8541 | -0.02 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6267 | +0.27 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1684 | +9.21 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2248 | +0.90 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0195 | +1.56 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5654 | +0.05 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0835 | +0.97 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2063 | +0.44 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3900 | +0.10 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0771 | -0.39 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0560 | +0.54 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2248 | +0.85 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2643 | -0.64 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5350 | +0.08 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0381 | 0.00 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2455 | +0.66 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2578 | -0.35 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6271 | +0.43 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2247 | +0.81 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | +0.44 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1398 | +1.82 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5119 | -0.28 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2473 | -0.05 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.0994 | -1.39 % |
Tabela notowań NBP nr 008/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 27.02.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
126.787 |
-0,08 |
| WIG20 |
3.440 |
-0,24 |
| mWIG40 |
8.932 |
0,28 |
| sWIG80 |
31.300 |
0,51 |
|
|
|