

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.5465 | +1.77 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
1.0289 | +3.81 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1861 | +1.11 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9810 | +1.60 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.9517 | +1.10 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2132 | +1.67 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0505 | +0.80 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0365 | +1.11 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.8334 | +2.81 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.0060 | +3.37 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.2211 | +3.39 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
10.0150 | +3.40 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.0698 | +3.18 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.9105 | +2.16 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6795 | +2.75 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.4303 | +3.94 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2882 | +3.37 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | +3.38 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5824 | +3.36 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.3254 | +3.38 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0942 | +3.52 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0359 | +3.40 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7752 | +3.80 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0432 | +3.35 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.2644 | +3.07 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0172 | +3.61 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0042 | +2.44 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4673 | +3.29 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2442 | +3.39 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1053 | +3.24 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1798 | +3.39 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4918 | +2.96 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.8079 | +3.39 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0136 | +3.82 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1246 | +2.69 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0327 | +3.39 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.4067 | +3.22 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1188 | +2.68 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0314 | +3.63 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.4341 | +3.37 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0280 | +3.37 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8607 | +3.28 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3716 | +1.75 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.1134 | -0.35 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4718 | +3.10 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3962 | +3.41 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0863 | +3.39 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.7756 | +3.32 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8747 | +3.39 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8774 | +3.39 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4951 | +3.32 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0289 | +3.21 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0240 | +3.90 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.8295 | +3.16 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.7756 | +3.32 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0026 | +0.98 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5453 | +3.39 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0644 | +3.21 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.8051 | +3.40 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1411 | +3.29 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.1103 | +3.57 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1026 | +3.43 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0619 | +3.69 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1133 | +4.01 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4313 | +3.38 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1003 | +2.66 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5569 | +3.55 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0946 | +4.53 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8316 | +3.14 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0041 | +3.70 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6601 | +2.26 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2760 | +1.58 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1265 | +3.60 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.1204 | +3.39 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0761 | +4.25 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2504 | +3.34 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0236 | +2.16 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0509 | +3.46 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3371 | +3.37 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0431 | +3.36 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.9146 | +3.43 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8722 | +1.51 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6543 | +3.06 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1642 | +4.25 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2271 | +0.89 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0207 | +2.99 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5900 | +2.75 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0890 | +1.95 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2178 | +3.42 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4015 | +1.62 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0783 | +1.03 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0588 | +2.98 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2271 | +0.89 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2754 | +2.46 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5921 | +1.11 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0387 | +1.04 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2570 | +3.09 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2766 | +2.67 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6607 | +3.40 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2271 | +0.84 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0063 | +3.39 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1435 | +3.16 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5846 | +2.41 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2817 | +2.16 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1023 | +2.20 % |
Tabela notowań NBP nr 025/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 26.06.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
135.166 |
-0,59 |
| WIG20 |
3.572 |
-0,73 |
| mWIG40 |
9.428 |
-0,25 |
| sWIG80 |
30.548 |
-0,49 |
|
|
|