

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.3757 | -0.01 % | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9625 | +0.69 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1745 | +0.27 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9468 | +0.28 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.9275 | +0.29 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2223 | +2.40 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0458 | +0.66 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0364 | +0.28 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.3658 | +0.91 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9793 | +0.64 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1615 | +0.62 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.7461 | +0.63 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.0187 | +0.44 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8523 | +0.40 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6204 | +0.81 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3614 | +0.55 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2805 | +0.61 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0087 | 0.00 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.5310 | +0.70 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.1825 | +0.62 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0917 | +0.66 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.0080 | +0.61 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.6836 | +0.80 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0420 | +0.72 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.0211 | +0.61 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0169 | 0.00 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0041 | 0.00 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4581 | +0.97 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2377 | +0.64 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1022 | +0.69 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1750 | +0.63 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.6191 | -0.10 % | Oman | 1 OMR | rial |
9.5448 | +0.63 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0130 | +0.78 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2157 | +0.46 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | +0.71 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3852 | -1.48 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1201 | -0.41 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0297 | +1.71 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3936 | +0.56 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0004 | +0.62 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8686 | +0.53 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.3710 | +2.04 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.0595 | +0.75 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4449 | -0.60 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3579 | +0.59 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0304 | +0.65 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6793 | +0.69 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8239 | +0.60 % | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8270 | +0.37 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4794 | +0.63 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0281 | +0.72 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0230 | +0.88 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7299 | +1.01 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6793 | +0.69 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0027 | -4.14 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5306 | +0.76 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0585 | -0.85 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7570 | +0.66 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1403 | +0.65 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0906 | 0.00 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0998 | +0.60 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0508 | +0.59 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0354 | -0.72 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4197 | +0.62 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0977 | +0.83 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5404 | +0.41 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0919 | +1.10 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8248 | +0.49 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0040 | +0.63 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6512 | +0.17 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2729 | +0.48 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1232 | +0.65 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0635 | +0.62 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0755 | +0.53 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2438 | +0.66 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0258 | -0.39 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0504 | +0.60 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3333 | -0.51 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0424 | +0.71 % | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8441 | +0.63 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8685 | +0.45 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6417 | +0.28 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1264 | +0.48 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2076 | +0.53 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0183 | +0.55 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6772 | +0.55 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0831 | +0.36 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2119 | +0.62 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4055 | +0.15 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0798 | +0.38 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0575 | +0.52 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2076 | +0.58 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2393 | +0.63 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5732 | +0.27 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0385 | +0.26 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2538 | +0.59 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2485 | +0.32 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6430 | +0.63 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2076 | +0.53 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0061 | +0.62 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1468 | +2.51 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5619 | +0.27 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2710 | +0.39 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1031 | +0.68 % |
Tabela notowań NBP nr 034/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 27.08.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
106.858 |
-1,54 |
WIG20 |
2.857 |
-1,75 |
mWIG40 |
7.911 |
-1,15 |
sWIG80 |
29.452 |
-0,76 |
|
|
|