

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.6161 | -0.06 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
1.0201 | -1.70 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1988 | -0.34 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.0219 | -0.58 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.9955 | -0.48 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2144 | -0.05 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0465 | -2.72 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0367 | -0.54 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.6652 | -1.46 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9935 | -1.74 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1947 | -1.70 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.8954 | -1.69 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.0141 | -1.96 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.9107 | -0.93 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6860 | -0.80 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.4262 | -1.55 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2848 | -1.69 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | -1.81 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5657 | -1.64 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.2622 | -1.70 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0923 | -1.70 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0234 | -1.70 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7922 | -0.38 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0427 | -1.61 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.1490 | -1.46 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0165 | -1.20 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0042 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4616 | -1.68 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2413 | -1.71 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1037 | -1.71 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1777 | -1.66 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4491 | -0.97 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.6905 | -1.70 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0134 | -2.19 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1118 | -1.59 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0306 | -1.66 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.4040 | -1.68 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1157 | -1.20 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0314 | -0.32 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.4214 | -1.39 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0159 | -1.70 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8321 | -1.88 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3798 | -0.97 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.1019 | -1.25 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4674 | -1.52 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3798 | -1.61 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0842 | -0.62 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.7320 | -1.69 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8524 | -1.70 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8551 | -1.70 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4891 | -1.67 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0285 | -1.72 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0235 | -2.08 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.8228 | -1.35 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.7320 | -1.69 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0025 | -1.50 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.3072 | -7.94 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0640 | -2.14 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7836 | -1.70 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1392 | -1.76 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.1167 | -1.44 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1014 | -1.65 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0626 | -0.95 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1022 | -1.40 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4262 | -1.68 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0979 | -1.81 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5500 | -1.56 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0928 | -1.69 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8075 | -1.39 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0041 | -1.72 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6548 | -0.46 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2753 | -0.36 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1250 | -1.57 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0952 | -1.70 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0749 | -0.13 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2475 | -1.67 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0231 | -1.70 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0501 | -1.76 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3183 | -2.30 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0425 | -1.62 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8856 | -1.62 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8719 | -0.37 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6466 | -1.10 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1629 | -0.73 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2277 | +0.31 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0207 | -1.43 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5862 | -0.93 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0876 | -0.34 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2152 | -1.69 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4006 | -1.01 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0794 | -0.87 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0584 | -1.18 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2277 | +0.31 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2738 | -1.58 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.6076 | -0.43 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0389 | -0.51 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2534 | -1.97 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2759 | -1.57 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6528 | -1.70 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2277 | +0.22 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0062 | -1.71 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1409 | -1.81 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5798 | -1.23 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2787 | -0.19 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1000 | -1.28 % |
Tabela notowań NBP nr 031/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 11.08.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.746 |
0,68 |
| WIG20 |
4.053 |
0,71 |
| mWIG40 |
10.693 |
0,23 |
| sWIG80 |
31.680 |
0,19 |
|
|
|