

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.3787 | -0.02 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9522 | -0.10 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1558 | -0.10 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.8363 | +0.25 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8488 | -0.22 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2131 | -0.37 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0470 | +0.86 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0360 | 0.00 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.4784 | -0.11 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9667 | -0.17 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1340 | -0.17 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.6230 | -0.17 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9687 | -0.11 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8001 | -0.20 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.5965 | -0.42 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3446 | -0.17 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2769 | -0.18 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0086 | 0.00 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5213 | -0.18 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.1167 | -0.17 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0905 | -0.22 % | | Katar | 1 QAR | rial |
0.9955 | -0.17 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.6999 | -2.91 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0415 | 0.00 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.8150 | -0.20 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0167 | 0.00 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0041 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4526 | -0.18 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2347 | -0.17 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1023 | 0.00 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1727 | -0.17 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.5205 | 0.00 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.4229 | -0.17 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0129 | 0.00 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1757 | -0.12 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -0.30 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3955 | +0.05 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1164 | +0.17 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0302 | -1.31 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3764 | -0.11 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9878 | -0.16 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8423 | -1.69 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3027 | +0.37 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
2.9451 | +0.07 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4424 | +0.59 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3420 | -0.09 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0045 | -0.18 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6329 | -0.01 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8012 | -0.17 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8038 | -0.17 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4739 | -0.13 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0277 | -0.36 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0226 | 0.00 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7368 | -0.22 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6329 | -0.01 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0025 | +0.96 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5231 | -0.32 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0563 | -2.09 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7340 | -0.17 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1378 | -0.07 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0940 | -1.26 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0986 | -0.20 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0532 | +1.53 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0791 | 0.00 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4144 | -0.17 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0940 | -0.53 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5357 | -0.17 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0926 | +0.22 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7886 | -0.12 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | -0.15 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6438 | +0.89 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2723 | -0.04 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1227 | -0.24 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0372 | -0.17 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0762 | -0.26 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2406 | -0.21 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0233 | -0.85 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0489 | -0.20 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3171 | -0.75 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0417 | -0.24 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8068 | -0.01 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8562 | +0.02 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6450 | +1.96 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1583 | -0.38 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2132 | +0.09 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0206 | +0.49 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6669 | 0.00 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0814 | 0.00 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2092 | -0.19 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3922 | -0.33 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0784 | -0.63 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0566 | -0.53 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2132 | +0.14 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2496 | -0.72 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5413 | -0.11 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0382 | 0.00 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2492 | -0.24 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2648 | -0.15 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6359 | -0.17 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2132 | +0.14 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | -0.15 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1478 | -0.74 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5125 | +0.63 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2364 | +0.38 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1019 | -0.29 % |
Tabela notowań NBP nr 049/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 12.12.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
113.797 |
0,30 |
| WIG20 |
3.079 |
0,56 |
| mWIG40 |
8.002 |
-0,57 |
| sWIG80 |
29.394 |
0,06 |
|
|
|