

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.4270 | -0.50 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9778 | -0.58 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1596 | -0.46 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9060 | -0.03 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8674 | -0.46 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2098 | -0.62 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0477 | -1.45 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0361 | -0.28 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.6094 | -0.65 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9615 | -0.76 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1225 | -0.71 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.5514 | -0.82 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9353 | -0.89 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8403 | -0.18 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6514 | +0.01 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3453 | -0.60 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2754 | -0.72 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | -0.72 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5125 | -0.72 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.0890 | -0.71 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0900 | -0.77 % | | Katar | 1 QAR | rial |
0.9899 | -0.70 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7781 | -1.41 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0413 | -0.72 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.7805 | -0.62 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0164 | -1.20 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0040 | -2.44 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4468 | -0.71 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2334 | -0.72 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1008 | -0.69 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1718 | -0.69 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.3729 | -0.99 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.3712 | -0.72 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0129 | -0.77 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1258 | -1.21 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0312 | -0.71 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3864 | -0.08 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1148 | -0.17 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0299 | -1.32 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3706 | -0.63 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9824 | -0.71 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8299 | -0.79 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3402 | -0.59 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.0237 | -0.67 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4534 | -0.81 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3339 | -0.75 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
1.9935 | -0.72 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6005 | -0.97 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.7915 | -0.71 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.7940 | -0.71 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4727 | -0.61 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0276 | -0.36 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0229 | -1.29 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7908 | -1.03 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6005 | -0.97 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0026 | +0.15 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5203 | -0.86 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0606 | -1.46 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7249 | -0.69 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1357 | -0.73 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0975 | -2.99 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0980 | -0.81 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0590 | +1.03 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0343 | +0.08 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4122 | -0.70 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0963 | -0.72 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5324 | -0.37 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0898 | -1.64 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7246 | -0.63 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | -0.71 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6429 | -0.79 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2684 | -0.22 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1211 | -0.82 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0262 | -0.71 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0678 | -1.17 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2393 | -0.75 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0232 | +0.87 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0487 | -0.61 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3216 | -0.89 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0411 | -0.72 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.7949 | -0.67 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8556 | -0.71 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6363 | +0.33 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1550 | -0.70 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2197 | +0.18 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0197 | -0.51 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5689 | -0.68 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0866 | -0.92 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2081 | -0.72 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3915 | -0.20 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0771 | -0.64 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0564 | -0.88 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2197 | +0.09 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2642 | +0.19 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5479 | -0.42 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0382 | -0.52 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2468 | -0.48 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2597 | -3.31 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6314 | -0.71 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2198 | +0.18 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | -0.73 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1385 | -1.07 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5345 | -0.80 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2511 | -0.76 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.0955 | -2.25 % |
Tabela notowań NBP nr 018/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 12.05.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
130.148 |
-1,24 |
| WIG20 |
3.519 |
-1,88 |
| mWIG40 |
9.034 |
-1,10 |
| sWIG80 |
30.722 |
-0,98 |
|
|
|