

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
3.4831 | +0.96 % | Armenia | 100 AMD | dram |
0.7831 | +1.42 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.2145 | +0.87 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9302 | +0.86 % | Macedonia | 100 MKD | dener |
7.0295 | +0.88 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2232 | +1.27 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0367 | +1.10 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.0720 | +1.74 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.0203 | +1.69 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.2534 | +1.43 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
10.1386 | +1.80 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
4.5491 | +1.53 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8208 | +1.33 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.7962 | +0.35 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.4483 | +1.64 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.3204 | +1.42 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0091 | +1.11 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.5307 | +1.47 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.3948 | +1.48 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0949 | +1.61 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.0462 | +1.48 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
1.0206 | +2.17 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0548 | +1.48 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.5761 | +1.36 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0446 | +1.36 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.2535 | +1.44 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4730 | +1.37 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2473 | +1.44 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1454 | +1.25 % | Myanmar | MMK | kiat |
0.2499 | +0.93 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
3.3839 | +2.91 % | Oman | 1 OMR | rial |
9.9845 | +2.25 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0273 | +1.11 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
2.1423 | +0.98 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0074 | +1.37 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.4052 | +1.35 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1241 | +1.39 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0455 | +1.11 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.6482 | +1.98 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0407 | +1.44 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
1.1347 | +1.43 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.4707 | +0.53 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.3698 | +1.74 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4765 | +1.43 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.4108 | +1.53 % | Antyle Holenderskie | 1 ANG | gulden |
2.1298 | +1.43 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.1123 | +1.44 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.8261 | +1.47 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.9099 | +1.43 % | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8966 | +1.43 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4930 | +1.57 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0462 | -3.75 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0284 | +2.90 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.6283 | +2.23 % | Kuba | CUP | peso |
3.8261 | +1.47 % | Panama | 1 PAB | balboa |
3.8261 | +1.47 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.1007 | -0.59 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5520 | +1.56 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0755 | +1.21 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.8287 | +1.53 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1566 | +1.36 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.1223 | +0.91 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1163 | +1.31 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0633 | +1.28 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1475 | +1.23 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4367 | +1.44 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.5114 | +1.43 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5647 | +1.49 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.1172 | +1.03 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
3.2156 | +1.00 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0122 | +0.83 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6489 | +0.89 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.3638 | +0.25 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.2126 | +1.38 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.1474 | +1.43 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.2172 | +1.69 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2536 | +2.88 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.1346 | +1.28 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0760 | +1.47 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.7461 | -1.56 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0419 | +1.45 % | Kenia | 100 KES | szyling |
3.8120 | +1.25 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8775 | +0.22 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6277 | +0.87 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.2323 | +1.44 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2779 | -0.75 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0235 | +1.29 % | Libia | 1 LYD | dinar |
2.7440 | +0.79 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.1055 | -1.86 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.5238 | +1.43 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4020 | +1.85 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.1111 | +1.18 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0614 | +1.32 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2779 | -0.75 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
1.2473 | +1.45 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.6296 | +0.88 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0391 | +0.77 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.4260 | +1.38 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2797 | +1.30 % | Sierra Leone | 100 SLL | leone |
0.0436 | 0.00 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6608 | +1.43 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2779 | -0.75 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0803 | +1.52 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1644 | +1.36 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.7052 | +0.88 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2515 | +0.72 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1042 | +1.46 % |
Tabela notowań NBP nr 007/B/NBP/2019 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 18.02.2019 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
59.589 |
-0,38 |
WIG20 |
2.326 |
-0,54 |
mWIG40 |
4.087 |
-0,05 |
sWIG80 |
11.551 |
-0,21 |
|
|
|