

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.7598 | +0.58 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
1.0516 | +1.42 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.2261 | +0.34 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.0778 | +0.15 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
7.0961 | +0.57 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2171 | +0.60 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0453 | +1.34 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0371 | +0.27 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.8927 | +0.96 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.0165 | +1.51 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.2455 | +1.49 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
10.1250 | +1.47 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.1048 | +1.64 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.9875 | +1.09 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.7057 | +0.38 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.4660 | +1.34 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2914 | +1.50 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | +1.46 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.6139 | +1.54 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.3839 | +1.49 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0941 | +1.29 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0473 | +1.49 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.8554 | +1.56 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0436 | +1.40 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.4129 | +1.31 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0170 | +1.19 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0043 | +2.38 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4723 | +1.50 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2469 | +1.48 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1061 | +1.53 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1818 | +1.51 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4926 | +1.74 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.9150 | +1.49 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0138 | +1.47 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1589 | +2.14 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0313 | +1.51 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.4134 | +1.37 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1203 | +1.60 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0324 | +1.57 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.4696 | +1.53 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0394 | +1.50 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8569 | +3.01 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.4015 | +1.15 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.2681 | +1.35 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4803 | +1.52 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.4106 | +1.49 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.1325 | +1.48 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.8175 | +1.42 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8953 | +1.49 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8980 | +1.49 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.5001 | +1.50 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0292 | +1.39 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0242 | +1.68 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.8413 | +0.06 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.8175 | +1.42 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0025 | +0.96 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.3201 | -6.43 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0642 | +0.78 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.8246 | +1.49 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1422 | +1.50 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.1191 | -1.57 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1037 | +1.47 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0644 | +1.26 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1283 | +0.65 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4360 | +1.49 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1010 | +1.20 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5616 | +1.23 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0952 | +1.82 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8563 | +1.54 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0042 | +1.49 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6668 | +0.69 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2817 | +6.30 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1270 | +0.95 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.1437 | +1.49 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0742 | +2.91 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2533 | +1.52 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0234 | +0.86 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0514 | +1.58 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3306 | +0.92 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0434 | +1.40 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.9500 | +1.80 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8869 | +0.75 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6655 | +2.05 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1652 | +1.47 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2349 | +1.47 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0221 | +1.84 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5990 | +1.15 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0869 | -0.23 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2202 | +1.52 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3979 | +0.13 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0797 | +0.25 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0595 | +1.02 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2349 | +1.47 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2877 | +1.48 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.6527 | +0.35 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0394 | +0.25 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2586 | +1.13 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2769 | +0.65 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6679 | +1.49 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2349 | +1.38 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0064 | +1.48 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1449 | +1.90 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.6114 | +1.65 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2881 | -0.24 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.0979 | +1.77 % |
Tabela notowań NBP nr 038/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 24.09.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.237 |
0,56 |
| WIG20 |
4.032 |
0,64 |
| mWIG40 |
10.771 |
0,44 |
| sWIG80 |
31.625 |
0,33 |
|
|
|