

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.3791 | +0.27 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9404 | -0.18 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1592 | +0.45 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.8416 | +1.00 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8654 | -0.22 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2132 | +0.05 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0460 | +3.37 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0359 | 0.00 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.4243 | +0.04 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9565 | -0.24 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1103 | -0.25 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.5147 | -0.28 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9358 | -0.25 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.7898 | +0.26 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.5747 | -0.16 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3307 | -0.25 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2739 | -0.25 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0085 | -1.16 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5054 | -0.24 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.0600 | -0.26 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0895 | -0.33 % | | Katar | 1 QAR | rial |
0.9842 | +0.02 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7023 | +0.26 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0410 | -0.24 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.6779 | -0.37 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0166 | 0.00 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0040 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4475 | -0.22 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2321 | -0.21 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1010 | -0.30 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1708 | -0.29 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4981 | +0.42 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.3182 | -0.26 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0128 | 0.00 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1595 | -0.17 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -0.31 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3885 | 0.00 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1138 | -0.44 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0298 | +0.34 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3624 | -0.25 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9768 | -0.26 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8310 | -1.76 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3007 | -0.02 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
2.9981 | -0.07 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4452 | -0.07 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3252 | -0.33 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
1.9824 | -0.24 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.5848 | -0.36 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.7812 | -0.25 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.7838 | -0.25 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4683 | -0.28 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0274 | -0.36 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0224 | -0.44 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7255 | +0.50 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.5848 | -0.36 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0025 | -0.36 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5173 | -0.25 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0575 | +0.70 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7148 | -0.25 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1361 | -0.29 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0945 | +0.96 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0975 | -0.20 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0527 | -1.50 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0658 | -0.18 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4098 | -0.24 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0931 | +0.32 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5277 | -0.47 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0918 | -0.54 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7674 | -0.39 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | -0.18 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6409 | -0.53 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2726 | +0.11 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1216 | -0.08 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0146 | -0.25 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0756 | -0.26 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2380 | -0.21 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0230 | -0.43 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0483 | -0.21 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3137 | +0.26 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0410 | -0.97 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.7832 | -0.25 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8546 | -0.48 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6436 | -0.11 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1576 | +0.70 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2150 | +0.23 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0203 | 0.00 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6608 | -0.45 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0786 | -3.08 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2069 | -0.24 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3934 | +0.25 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0780 | -0.13 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0561 | -0.36 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2150 | +0.23 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2469 | -0.12 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5411 | +0.30 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0382 | +0.26 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2463 | -0.28 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2615 | -1.91 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6288 | -0.25 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2150 | +0.23 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | -0.25 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1450 | -0.41 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5017 | -0.06 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2423 | +0.29 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.0992 | -1.78 % |
Tabela notowań NBP nr 051/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 23.12.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
116.149 |
-0,36 |
| WIG20 |
3.156 |
-0,57 |
| mWIG40 |
8.124 |
0,09 |
| sWIG80 |
28.962 |
0,28 |
|
|
|