

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.3982 | +0.05 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9563 | +0.08 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1644 | -0.28 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.8746 | -0.15 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8904 | +0.09 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2146 | -0.88 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0446 | -3.88 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0362 | -0.28 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.5118 | +0.10 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9754 | +0.02 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1519 | +0.02 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.7046 | +0.03 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9911 | -0.43 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8176 | -0.19 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.5907 | -1.12 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3509 | +0.07 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2792 | 0.00 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0087 | 0.00 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5319 | +0.07 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.1596 | +0.03 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0907 | -0.22 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0036 | +0.02 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.6791 | +0.18 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0418 | 0.00 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.9342 | +0.14 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0168 | 0.00 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0041 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4569 | +0.11 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2366 | 0.00 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1018 | +0.10 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1742 | 0.00 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.5987 | +0.38 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.5013 | +0.03 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0129 | 0.00 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2071 | -0.07 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | +17.79 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3979 | -0.05 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1189 | -0.67 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0305 | +1.67 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3891 | +0.09 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9960 | +0.03 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8694 | -0.10 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3139 | +0.03 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
2.9972 | +1.52 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4486 | +0.04 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3515 | +0.04 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0209 | +0.01 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6591 | +0.02 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8163 | +0.03 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8189 | +0.02 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4776 | +0.02 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0280 | 0.00 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0227 | -0.44 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7289 | +0.39 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6591 | +0.02 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0025 | -8.87 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5282 | +0.15 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0575 | -0.86 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7485 | +0.01 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1392 | -0.07 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0940 | +0.86 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0994 | 0.00 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0516 | -0.39 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0780 | +0.96 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4179 | +0.05 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0917 | -2.55 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5389 | 0.00 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0919 | +0.77 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8037 | -0.09 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0040 | +0.03 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6489 | +0.68 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2570 | -6.10 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1241 | 0.00 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0543 | +0.02 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0769 | +0.13 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2426 | 0.00 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0244 | -1.61 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0498 | 0.00 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3419 | +5.62 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0421 | 0.00 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8314 | -0.01 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8434 | -1.75 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6379 | +0.05 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1663 | +2.46 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2103 | -0.61 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0200 | 0.00 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6731 | +0.25 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0818 | +0.12 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2110 | 0.00 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3962 | -0.75 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0805 | -0.12 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0572 | 0.00 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2103 | -0.61 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2493 | -0.52 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5590 | -0.19 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0383 | -0.26 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2519 | -0.04 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2675 | +0.38 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6401 | -0.16 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2103 | -0.61 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0061 | +0.02 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1472 | -1.21 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5574 | +2.29 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2452 | -0.48 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1048 | -1.04 % |
Tabela notowań NBP nr 042/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 28.10.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
113.459 |
1,65 |
| WIG20 |
3.042 |
2,03 |
| mWIG40 |
8.205 |
1,01 |
| sWIG80 |
29.782 |
-0,37 |
|
|
|