

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.4464 | +0.24 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9760 | -0.42 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1773 | +0.18 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9306 | -0.06 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.9283 | +0.31 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2104 | -0.75 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0456 | +2.70 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0364 | +0.28 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.7274 | -0.82 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9807 | -0.35 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1644 | -0.42 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.7459 | -0.40 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9987 | -0.42 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8771 | -0.57 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6419 | -1.86 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3632 | +0.09 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2809 | -0.43 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | -0.36 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5421 | -0.48 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.1896 | -0.42 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0918 | -0.54 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0092 | -0.17 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7637 | -0.01 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0421 | -0.24 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.0056 | -0.38 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0171 | -0.58 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0041 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4566 | -0.17 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2380 | -0.42 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1031 | -0.39 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1752 | -0.45 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4472 | -2.01 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.5569 | -0.42 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0132 | 0.00 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1720 | -1.27 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0319 | -0.43 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3855 | -0.08 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1151 | -0.78 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0302 | -0.33 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3964 | -0.56 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0018 | -0.43 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8516 | -0.57 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3532 | -0.92 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.0577 | -0.47 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4620 | -0.30 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3596 | -0.45 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0330 | -0.41 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6803 | -0.34 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8268 | -0.43 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8294 | -0.42 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4808 | -0.33 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0280 | -0.71 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0234 | -0.43 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7913 | +0.03 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6803 | -0.34 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0026 | -0.49 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5313 | -0.43 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0610 | -0.16 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7586 | -0.43 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1390 | -0.43 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0993 | -0.70 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1000 | -0.40 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0566 | -1.05 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0639 | -1.60 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4203 | -0.43 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0976 | -0.31 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5415 | -0.59 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0909 | -0.33 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7774 | -0.78 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0040 | -0.42 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6506 | +0.54 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2698 | -1.10 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1239 | -0.56 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0662 | -0.42 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0700 | -0.99 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2441 | -0.41 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0236 | -0.42 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0496 | -0.40 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3366 | -0.74 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0420 | -0.47 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8390 | -0.42 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8649 | +0.06 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6394 | -0.12 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1588 | -0.75 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2180 | -1.93 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0201 | -0.50 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5773 | -0.24 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0881 | -0.68 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2122 | -0.42 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3944 | +0.08 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0792 | -0.25 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0576 | -0.35 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2179 | -1.98 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2666 | -2.45 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5760 | +0.14 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0385 | 0.00 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2520 | -0.28 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2672 | -0.67 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6438 | -0.42 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2179 | -1.98 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0061 | -0.44 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1426 | +0.56 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5524 | -0.91 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2684 | +0.74 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.0985 | +0.20 % |
Tabela notowań NBP nr 012/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 27.03.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
119.727 |
-1,01 |
| WIG20 |
3.269 |
-1,15 |
| mWIG40 |
8.241 |
-0,39 |
| sWIG80 |
29.056 |
-1,07 |
|
|
|