

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.3952 | +0.23 % | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9409 | -1.27 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1705 | -0.12 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.8994 | -0.54 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8594 | -0.91 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2183 | -0.46 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0432 | +0.93 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0363 | -0.27 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.3483 | +0.28 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9581 | -1.27 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1142 | -1.27 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.5317 | -1.29 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9521 | -1.29 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8138 | -0.81 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6087 | +0.39 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3255 | -1.99 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2744 | -1.26 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0085 | -2.30 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.5009 | -1.22 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.0693 | -1.28 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0897 | -1.21 % | Katar | 1 QAR | rial |
0.9860 | -1.28 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.6639 | -1.78 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0411 | -1.20 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.7827 | -1.13 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0166 | -1.19 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0040 | -2.44 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4484 | -1.12 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2325 | -1.27 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.0999 | -1.28 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1712 | -1.27 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.5583 | -0.92 % | Oman | 1 OMR | rial |
9.3352 | -1.27 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0127 | -0.78 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1902 | -1.27 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -1.43 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3820 | -0.78 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1196 | -0.50 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0293 | -0.68 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3626 | -1.23 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9785 | -1.29 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8597 | +0.15 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.3575 | +2.60 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.0747 | -0.39 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4378 | -1.00 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3300 | -1.20 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
1.9855 | -1.29 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.5919 | -1.36 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.7845 | -1.28 % | Belize | 1 BZD | dolar |
1.7871 | -1.28 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4692 | -1.22 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0275 | -1.08 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0224 | -1.32 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7132 | -1.21 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
3.5919 | -1.36 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0024 | -4.86 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5190 | -1.14 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0578 | +1.05 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7180 | -1.27 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1371 | -1.30 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0929 | +0.11 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0977 | -1.21 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0504 | -0.79 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0332 | -0.87 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4106 | -1.25 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0946 | +1.39 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5298 | -1.23 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0894 | -1.97 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7795 | -0.84 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | -1.29 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6437 | -1.35 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2535 | -6.80 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1204 | -1.31 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0184 | -1.27 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0746 | -1.45 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2384 | -1.28 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0248 | -1.98 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0490 | -2.39 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.2934 | -2.88 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0414 | -1.43 % | Kenia | 100 KES | szyling |
2.7818 | -1.31 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8618 | -0.52 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6361 | -0.19 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1250 | -0.16 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2066 | -0.58 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0203 | +5.73 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6648 | -1.45 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0818 | -0.12 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2073 | -1.29 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4007 | -0.52 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0798 | -0.25 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0562 | -1.06 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2066 | -0.53 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2414 | +0.17 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5710 | +0.02 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0384 | -0.26 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2480 | -1.27 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2422 | -2.93 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6300 | -1.10 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2067 | -0.48 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | -1.25 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1455 | -0.41 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5282 | -1.36 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2465 | -0.49 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1027 | -1.15 % |
Tabela notowań NBP nr 037/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 17.09.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
105.617 |
-0,31 |
WIG20 |
2.813 |
-0,22 |
mWIG40 |
7.828 |
-0,79 |
sWIG80 |
29.841 |
-0,07 |
|
|
|