

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.3317 | -0.22 % | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9431 | +0.46 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1624 | -0.24 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9232 | -0.44 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8891 | -0.45 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2137 | -0.51 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0463 | +0.87 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0362 | -0.28 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.2653 | +2.25 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9655 | +0.30 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1302 | +0.32 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.6067 | +0.33 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9708 | +0.65 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8267 | -0.26 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6100 | -0.22 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3333 | +0.39 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2764 | +0.29 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0086 | 0.00 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.4963 | +0.39 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.1077 | +0.32 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0902 | +0.33 % | Katar | 1 QAR | rial |
0.9936 | +0.31 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.6981 | +0.27 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0414 | +0.24 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.8565 | +0.26 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0168 | +0.60 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0040 | 0.00 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4476 | +0.34 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2342 | +0.30 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1010 | +0.30 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1724 | +0.29 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.6399 | +0.32 % | Oman | 1 OMR | rial |
9.4064 | +0.33 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0127 | 0.00 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2047 | +0.08 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | 0.00 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3759 | +2.20 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1242 | -0.16 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0285 | 0.00 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3853 | +0.40 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9859 | +0.32 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8633 | -1.30 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.3188 | -0.39 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.0178 | -0.35 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4394 | +4.32 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3375 | +0.23 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0009 | +0.33 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6198 | +0.30 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.7935 | +0.32 % | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8029 | +0.32 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4712 | +0.36 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0276 | +0.36 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0227 | +0.44 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7180 | +0.49 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6198 | +0.30 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0029 | -2.33 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5229 | +0.31 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0604 | -0.49 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7317 | +0.37 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1385 | +0.29 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0895 | 0.00 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0984 | +0.31 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0467 | +3.09 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0201 | +0.64 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4137 | +0.34 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0969 | +0.83 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5333 | +0.19 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0895 | -1.86 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7929 | +0.04 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | +0.43 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6493 | +0.09 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2709 | -0.22 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1215 | +0.25 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0336 | +0.32 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0729 | -0.27 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2402 | +0.33 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0261 | -0.38 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0498 | +0.40 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3482 | -0.17 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0418 | +0.48 % | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8007 | +0.28 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8590 | -0.60 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6367 | +0.05 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1244 | +0.32 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2028 | -0.54 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0181 | +0.56 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6704 | +0.01 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0819 | -0.12 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2088 | +0.29 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4021 | +0.10 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0800 | -0.74 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0567 | +0.35 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2028 | -0.59 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2365 | +0.47 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5585 | -0.09 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0383 | -0.26 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2506 | -0.28 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2468 | -1.24 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6337 | +0.33 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2028 | -0.59 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | +0.32 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1390 | +1.46 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5251 | -0.24 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2479 | -0.18 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1009 | +0.20 % |
Tabela notowań NBP nr 027/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 11.07.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
105.107 |
0,17 |
WIG20 |
2.861 |
0,36 |
mWIG40 |
7.909 |
-0,36 |
sWIG80 |
28.792 |
-0,21 |
|
|
|