

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.3613 | +0.35 % | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9662 | -0.90 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1788 | +0.18 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9964 | -0.75 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.9425 | +0.20 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2167 | +0.05 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0472 | -0.84 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0364 | 0.00 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.2539 | -1.76 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9889 | -0.67 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1826 | -0.64 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.8392 | -0.63 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.0338 | -0.72 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8893 | -0.47 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6506 | -0.64 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3611 | -0.53 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2832 | -0.67 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0088 | -1.12 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.5288 | -0.40 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.2333 | -0.64 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0926 | -0.54 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.0179 | -0.66 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7147 | -2.74 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0424 | -0.70 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.1149 | -0.73 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0172 | -0.58 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0041 | -2.38 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4582 | -0.74 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2400 | -0.62 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1036 | -0.77 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1767 | -0.62 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.6849 | -1.62 % | Oman | 1 OMR | rial |
9.6366 | -0.65 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0131 | -0.76 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2355 | -1.07 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -0.70 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3757 | +0.56 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1255 | +0.48 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0293 | -0.68 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.4220 | -0.88 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0103 | -0.64 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.9013 | -0.72 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.4006 | +2.64 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.0919 | -0.35 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4330 | -0.80 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3713 | -0.63 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0498 | -0.64 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.7137 | -0.45 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8376 | -0.64 % | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8471 | -0.65 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4831 | -0.58 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0283 | -0.70 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0233 | -0.43 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7351 | 0.00 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
3.7137 | -0.45 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0032 | +1.53 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5358 | -0.63 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0628 | -0.79 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7741 | -0.33 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1421 | -0.70 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0906 | +2.03 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1008 | -0.69 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0465 | -0.64 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0271 | -0.17 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4238 | -0.63 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0954 | -4.70 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5473 | -0.53 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0908 | +0.78 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8557 | +0.57 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0040 | -0.96 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6538 | +0.49 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2759 | -1.36 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1246 | -0.64 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0836 | -0.64 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0739 | -2.12 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2461 | -0.65 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0270 | -1.46 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0510 | -0.58 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3602 | -1.13 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0428 | -0.70 % | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8707 | -0.64 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8700 | +0.40 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6410 | +0.44 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1276 | -0.70 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2062 | -2.23 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0186 | -0.53 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6845 | +0.16 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0822 | -0.12 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2140 | -0.65 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4061 | -0.42 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0812 | -0.49 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0581 | -0.17 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2061 | -2.28 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2401 | -0.50 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5790 | +0.24 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0386 | +0.26 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2603 | -1.10 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2512 | -1.26 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6492 | -0.64 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2061 | -2.23 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0062 | -0.63 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1413 | -1.05 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5647 | -0.93 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2628 | -0.07 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1030 | -0.96 % |
Tabela notowań NBP nr 024/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 20.06.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
100.406 |
0,47 |
WIG20 |
2.735 |
0,45 |
mWIG40 |
7.589 |
-0,07 |
sWIG80 |
28.629 |
2,27 |
|
|
|