

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.3783 | -0.60 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9554 | -1.41 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1581 | -0.66 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.7967 | -0.83 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8761 | -0.58 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2157 | -0.19 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0450 | -1.53 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0361 | -0.55 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.4958 | -1.48 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9745 | -1.43 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1498 | -1.43 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.6935 | -1.43 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9932 | -1.58 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8041 | -1.21 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6043 | -1.16 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3511 | -1.28 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2790 | -1.41 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0087 | -1.14 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5328 | -0.98 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.1547 | -1.42 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0911 | -1.41 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0027 | -1.43 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.6965 | -1.37 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0418 | -1.42 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.8971 | -1.45 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0168 | -1.75 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0041 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4566 | -1.32 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2364 | -1.42 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1021 | -1.26 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1740 | -1.42 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.5769 | -1.40 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.4927 | -1.42 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0129 | -1.53 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2005 | -1.34 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -1.49 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3949 | -1.64 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1176 | -2.00 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0305 | -1.61 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3871 | -1.53 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9950 | -1.43 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8653 | -0.03 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.2999 | -1.13 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
2.9932 | -1.75 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4424 | -1.45 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3518 | -1.31 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0192 | -1.43 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.6570 | -1.40 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8146 | -1.42 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8172 | -1.42 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4769 | -1.43 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0279 | -1.41 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0227 | -1.30 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7276 | -1.49 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.6570 | -1.40 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0026 | +1.93 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5278 | -1.27 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0568 | -1.73 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7468 | -1.43 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1389 | -1.42 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0978 | +1.77 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0993 | -1.39 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0518 | -1.15 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0853 | -0.91 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4174 | -1.44 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0949 | +1.71 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5390 | -1.48 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0919 | -1.39 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8052 | -1.01 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0040 | -0.74 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6440 | -1.17 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2574 | -6.26 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1238 | -1.51 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0523 | -1.43 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0774 | -0.77 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2424 | -1.42 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0236 | -2.48 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0497 | -1.58 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3347 | -1.59 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0421 | -1.41 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.8298 | -1.35 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8600 | -0.47 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6385 | -0.28 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1688 | +2.93 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2135 | +0.52 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0200 | -1.48 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.6697 | -1.31 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0814 | -0.73 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2108 | -1.40 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3935 | -1.21 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0797 | -0.99 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0572 | -1.38 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2134 | +0.47 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2539 | -1.36 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5458 | -0.67 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0382 | -0.78 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2514 | -1.49 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2683 | -2.61 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6406 | -1.25 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2134 | +0.47 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0061 | -1.41 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1497 | -0.60 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5499 | +1.51 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2505 | -0.88 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1012 | -4.89 % |
Tabela notowań NBP nr 045/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 14.11.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
112.532 |
-0,20 |
| WIG20 |
2.979 |
-1,23 |
| mWIG40 |
8.115 |
-0,11 |
| sWIG80 |
29.796 |
-0,34 |
|
|
|