

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.3732 | +0.27 % | Armenia | 100 AMD | dram |
1.1311 | +0.90 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.3729 | +0.25 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.3803 | -0.24 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
7.5516 | +0.27 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2409 | +0.12 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0450 | 0.00 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0397 | +0.25 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.5214 | +0.84 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.1603 | +0.77 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.5602 | +0.77 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
11.5457 | +0.78 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.9657 | +0.77 % | Brunei | 1 BND | dolar |
3.1887 | +0.53 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.9231 | +1.05 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.6393 | -0.48 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.3323 | +0.76 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0104 | +0.97 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.7393 | +0.77 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
6.1416 | +0.73 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.1056 | +0.57 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.1936 | +0.78 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.9201 | -1.04 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0490 | +0.41 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
14.0954 | +0.76 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0217 | -0.46 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0290 | +1.05 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.5400 | +0.95 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2815 | +0.75 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1252 | +0.81 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.2073 | +0.78 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
3.2709 | +0.52 % | Oman | 1 OMR | rial |
11.3047 | +0.64 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0150 | +3.45 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.3413 | +0.31 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | +0.90 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3965 | +0.84 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1359 | +0.52 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0358 | +0.85 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.7896 | +0.13 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.1850 | +0.78 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
1.1804 | +0.41 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.5719 | -1.59 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.5495 | -0.51 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.5122 | +0.73 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.6044 | +0.61 % | Antyle Holenderskie | 1 ANG | gulden |
2.4150 | +0.78 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.4046 | +0.77 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
4.3501 | +0.64 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
2.1556 | +0.78 % | Belize | 1 BZD | dolar |
2.1592 | +0.77 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.5534 | +0.84 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0324 | +1.57 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0281 | +0.36 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.8193 | +1.49 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
4.3501 | +0.64 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0124 | +0.81 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.6285 | +0.92 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0768 | +0.92 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
2.0803 | +0.85 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1766 | +0.74 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.1107 | +2.22 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1190 | +0.85 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0598 | +0.84 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1752 | +0.68 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4972 | +0.79 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1123 | -0.88 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.6419 | +0.88 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.1141 | +0.62 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
3.1752 | +0.88 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0052 | 0.00 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.7094 | +0.48 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.3190 | +0.57 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1536 | +0.72 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.4445 | +0.78 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.1409 | +0.86 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2887 | +0.77 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0787 | +0.77 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0674 | +0.60 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3796 | +0.64 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0507 | +0.80 % | Kenia | 100 KES | szyling |
2.9557 | +0.32 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.9436 | +0.54 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.7001 | -0.23 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1754 | +0.80 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2299 | +0.61 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0228 | +0.88 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.8947 | +0.46 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0961 | +0.63 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.3934 | +0.10 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4246 | -0.54 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0970 | +0.62 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0682 | +0.89 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2298 | +0.57 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.5610 | +0.12 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.8992 | +0.32 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0420 | +0.24 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.3629 | +0.42 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.3281 | -2.12 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.7616 | +0.78 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2298 | +0.57 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0073 | +1.39 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1734 | +0.58 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.8319 | +0.87 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.3787 | -0.15 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1162 | +0.09 % |
Tabela notowań NBP nr 038/B/NBP/2023 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 26.09.2023 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
65.760 |
-0,04 |
WIG20 |
1.928 |
0,17 |
mWIG40 |
4.949 |
-0,36 |
sWIG80 |
20.776 |
-1,09 |
|
|
|