

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.3710 | +0.63 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
0.9460 | +2.20 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1576 | +0.56 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
4.9015 | +1.44 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.8346 | +0.56 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2110 | +0.91 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0463 | +0.43 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0360 | +0.56 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.4681 | +3.28 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
0.9523 | +1.85 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.1007 | +1.84 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
9.4721 | +1.84 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
2.9224 | +1.84 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.8114 | +1.10 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.6252 | +1.91 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.3290 | +2.03 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2726 | +1.83 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | -5.21 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.4985 | +1.52 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.0368 | +1.84 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0885 | +1.49 % | | Katar | 1 QAR | rial |
0.9797 | +1.82 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.7169 | +2.90 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0408 | +1.75 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
11.6914 | +1.61 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0166 | +1.84 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0040 | +2.56 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4435 | +1.70 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2310 | +1.85 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1001 | +1.83 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1701 | +1.86 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4719 | +3.53 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.2762 | +1.84 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0128 | +2.40 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1539 | +1.90 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0309 | +1.84 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3818 | +1.76 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1132 | +1.25 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0291 | +0.34 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.3742 | +2.19 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
0.9723 | +1.84 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8335 | +1.76 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3262 | +2.13 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
2.9715 | -0.17 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4477 | +1.98 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.3200 | +1.80 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
1.9730 | +1.85 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.5755 | +2.03 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.7730 | +1.84 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.7756 | +1.84 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4656 | +1.88 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0272 | +1.49 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0228 | +1.79 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7204 | +1.97 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.5755 | +2.03 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0025 | +1.69 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5149 | +1.68 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0569 | +2.15 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.7069 | +1.84 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1352 | +1.73 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0980 | +2.19 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.0970 | +1.78 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0540 | +3.45 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0623 | +1.36 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4079 | +1.85 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.0935 | +1.52 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5272 | +2.23 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0927 | 0.00 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.7505 | +1.30 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0039 | +1.86 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6434 | +0.45 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2713 | +1.12 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1210 | +2.20 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.0054 | +1.84 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0760 | +1.88 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2369 | +1.85 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0230 | +1.77 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0482 | +1.90 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3263 | +1.65 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0407 | +1.75 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.7684 | +1.84 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8543 | +0.61 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6265 | +1.21 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1566 | +2.62 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2237 | +1.18 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0192 | +1.05 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5651 | +1.69 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0808 | +2.67 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2059 | +1.83 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.3895 | +0.44 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0778 | 0.00 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0558 | +1.82 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2237 | +1.18 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2597 | +3.96 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.5409 | +0.49 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0381 | +0.53 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2456 | +1.87 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2628 | +4.20 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6260 | +1.84 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2237 | +1.18 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0060 | +1.85 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1381 | +0.73 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5140 | +1.45 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2464 | +0.56 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1002 | +2.98 % |
Tabela notowań NBP nr 005/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 09.02.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
126.134 |
0,65 |
| WIG20 |
3.411 |
0,55 |
| mWIG40 |
8.980 |
0,84 |
| sWIG80 |
31.235 |
0,98 |
|
|
|