

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Europa | | Albania | 100 ALL | lek |
4.6155 | +0.60 % | | Armenia | 100 AMD | dram |
1.0350 | +0.53 % | | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.2070 | +0.45 % | | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.0745 | +0.75 % | | Macedonia | 100 MKD | denar |
7.0263 | +0.51 % | | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2155 | +0.56 % | | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0485 | -1.42 % | | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0369 | +0.54 % | | Azja | | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.7440 | +0.93 % | | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.0084 | +0.41 % | | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.2284 | +0.47 % | | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
10.0464 | +0.46 % | | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.0730 | +0.45 % | | Brunei | 1 BND | dolar |
2.9337 | +0.51 % | | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.7016 | +1.02 % | | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.4415 | +0.59 % | | Irak | 100 IQD | dinar |
0.2892 | +0.49 % | | Iran | 100 IRR | rial |
0.0003 | +0.73 % | | Jemen | 100 YER | rial |
1.5877 | +0.42 % | | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.3433 | +0.48 % | | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.0938 | +0.21 % | | Katar | 1 QAR | rial |
1.0390 | +0.45 % | | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.8070 | +0.31 % | | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0433 | +0.46 % | | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
12.3133 | +0.50 % | | Laos | 100 LAK | kip |
0.0168 | +0.60 % | | Liban | 100 LBP | funt |
0.0042 | 0.00 % | | Makau | 1 MOP | pataca |
0.4690 | +0.49 % | | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2450 | +0.45 % | | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1056 | +0.38 % | | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1804 | +0.50 % | | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.4603 | -0.63 % | | Oman | 1 OMR | rial |
9.8391 | +0.47 % | | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0136 | 0.00 % | | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.1269 | +0.16 % | | Syria | 1 SYP | funt |
0.0311 | +0.46 % | | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.4102 | +0.59 % | | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1176 | -0.17 % | | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0313 | -0.32 % | | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.4428 | +0.61 % | | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0314 | +0.48 % | | Australia i Oceania | | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
0.8605 | +0.34 % | | Samoa | 1 WST | tala |
1.3915 | +1.26 % | | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.1210 | +0.39 % | | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4737 | +0.66 % | | Ameryka Północna | | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.4005 | +0.45 % | | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.0931 | +0.50 % | | Bahamy | 1 BSD | dolar |
3.7879 | +0.33 % | | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.8809 | +0.48 % | | Belize | 1 BZD | dolar |
1.8836 | +0.47 % | | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.4966 | +0.51 % | | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0290 | +0.69 % | | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0239 | +0.42 % | | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.8343 | +0.66 % | | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | | Panama | 1 PAB | balboa |
3.7879 | +0.33 % | | Ameryka Południowa | | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0026 | +1.94 % | | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.3634 | -4.34 % | | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0649 | +1.41 % | | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.8109 | +0.47 % | | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1415 | +0.43 % | | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.1165 | +3.19 % | | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1029 | +0.49 % | | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0625 | +0.81 % | | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1131 | +0.58 % | | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4327 | +0.46 % | | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1002 | +0.10 % | | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5581 | +0.54 % | | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0941 | +0.53 % | | Afryka | | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.8447 | +0.38 % | | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0041 | +0.56 % | | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6577 | +0.12 % | | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2790 | +0.14 % | | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1270 | +0.47 % | | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.1273 | +0.47 % | | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0751 | -1.96 % | | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2513 | +0.48 % | | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0236 | +0.43 % | | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0510 | +0.39 % | | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3293 | -0.21 % | | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0432 | +0.47 % | | Kenia | 100 KES | szyling |
2.9297 | +0.43 % | | Komory | 100 KMF | frank |
0.8764 | +0.19 % | | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6533 | -0.46 % | | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1644 | +0.49 % | | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2312 | -0.09 % | | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0209 | +0.48 % | | Libia | 1 LYD | dinar |
0.5913 | +0.44 % | | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0884 | -0.67 % | | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2185 | +0.51 % | | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4057 | +0.65 % | | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0804 | +0.63 % | | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0593 | +0.51 % | | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2312 | -0.04 % | | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2745 | -0.04 % | | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.6265 | +0.48 % | | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0391 | +0.51 % | | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2575 | +0.43 % | | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2613 | -4.32 % | | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.6629 | +0.49 % | | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2313 | -0.04 % | | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0063 | +0.48 % | | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1438 | +0.14 % | | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.5969 | +1.20 % | | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2843 | +0.49 % | | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1022 | -0.49 % |
Tabela notowań NBP nr 028/B/NBP/2026 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 17.07.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
141.868 |
-0,78 |
| WIG20 |
3.766 |
-0,77 |
| mWIG40 |
9.875 |
-0,87 |
| sWIG80 |
30.421 |
-0,47 |
|
|
|