

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.2102 | -1.00 % | Armenia | 100 AMD | dram |
1.0165 | +0.51 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.1277 | -0.82 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.0055 | -1.08 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
6.7773 | -0.87 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2136 | -1.11 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0429 | +4.63 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0356 | -0.84 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
5.4702 | +0.68 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.0726 | -0.49 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.3664 | -0.49 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
10.6717 | -0.47 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
3.3110 | -0.12 % | Brunei | 1 BND | dolar |
2.9718 | -0.77 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.7382 | -0.66 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.4327 | -0.31 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.3071 | -0.49 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0096 | 0.00 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.6217 | -0.35 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
5.6686 | -0.49 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.1004 | -0.20 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.1034 | -0.50 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.8037 | +2.58 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0460 | -0.43 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
13.0256 | -0.59 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0185 | -0.54 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0045 | 0.00 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.5012 | -0.48 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2602 | -0.50 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1163 | -0.60 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.1916 | -0.47 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
2.8937 | +0.16 % | Oman | 1 OMR | rial |
10.4486 | -0.49 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0144 | -0.69 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.3547 | +0.04 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0003 | -0.64 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.3690 | -0.51 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1225 | -0.57 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0310 | -0.32 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.5736 | -2.18 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.0952 | -0.50 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
1.0007 | -0.65 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.4264 | -0.29 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.2312 | -4.49 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.4651 | -2.25 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.4874 | -0.45 % | Antyle Holenderskie | 1 ANG | gulden |
2.2321 | -0.49 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.2227 | -0.49 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
4.0215 | -0.52 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
1.9924 | -0.49 % | Belize | 1 BZD | dolar |
2.0027 | -0.49 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.5211 | -0.34 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0307 | -0.65 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0255 | -0.39 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.7949 | -0.23 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
4.0215 | -0.52 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0038 | -0.68 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.5809 | -0.50 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0649 | -0.76 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
1.9209 | -0.60 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1578 | -0.50 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0972 | +0.10 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1093 | -0.55 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0511 | -0.58 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.0840 | -0.47 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.4595 | -0.50 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1144 | +0.09 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.5930 | -0.65 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.0928 | -0.11 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
2.9714 | -0.54 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0044 | -0.52 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.6350 | -0.97 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.2904 | -0.17 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.1359 | -0.51 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.2591 | -0.49 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.0793 | -1.25 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2668 | -0.52 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0313 | -0.95 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0554 | -0.54 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.2604 | -0.95 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0465 | -0.64 % | Kenia | 100 KES | szyling |
3.1172 | -0.42 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.8431 | -0.77 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.6261 | -0.08 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.1406 | -0.64 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2180 | +0.37 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0202 | -0.49 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.8165 | -0.44 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.0861 | 0.00 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.2320 | -0.47 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4019 | -0.42 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0860 | -0.69 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0630 | -0.47 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2180 | +0.41 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.2682 | -0.67 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.4963 | -0.80 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0377 | -0.79 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.2889 | +0.70 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.2783 | -0.57 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.7039 | -0.49 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2180 | +0.41 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0067 | -0.50 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1550 | -1.84 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.6655 | -0.41 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.2621 | -0.25 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1093 | -0.55 % |
Tabela notowań NBP nr 006/B/NBP/2025 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 14.02.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
92.455 |
0,12 |
WIG20 |
2.596 |
0,05 |
mWIG40 |
6.848 |
-0,10 |
sWIG80 |
25.484 |
0,01 |
|
|
|