

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Europa | Albania | 100 ALL | lek |
4.1077 | +0.18 % | Armenia | 100 AMD | dram |
1.1268 | -1.87 % | Bośnia i Hercegowina | 1 BAM | wym. marki |
2.3982 | +0.02 % | Gibraltar | 1 GIP | funt |
5.3341 | +1.00 % | Macedonia | 100 MKD | denar |
7.6304 | +0.03 % | Mołdawia | 1 MDL | lej |
0.2353 | -1.30 % | Rosja | 1 RUB | rubel |
0.0579 | -1.19 % | Serbia | 1 RSD | dinar |
0.0401 | 0.00 % | Azja | Afganistan | 100 AFN | afgani |
4.9801 | -1.84 % | Arabia Saudyjska | 1 SAR | rial |
1.1665 | -1.86 % | Azerbejdżan | 1 AZN | nowy manat |
2.5770 | -1.82 % | Bahrajn | 1 BHD | dinar |
11.6201 | -1.81 % | Bangladesz | 100 BDT | taka |
4.1544 | -1.98 % | Brunei | 1 BND | dolar |
3.2612 | -1.00 % | Fidżi | 1 FJD | dolar |
1.9759 | -1.05 % | Gruzja | 1 GEL | lari |
1.6947 | -2.11 % | Irak | 100 IQD | dinar |
0.3002 | -1.80 % | Iran | 100 IRR | rial |
0.0104 | -1.89 % | Jemen | 100 YER | rial |
1.7507 | -1.82 % | Jordania | 1 JOD | dinar |
6.1691 | -1.82 % | Kambodża | 100 KHR | riel |
0.1081 | -1.91 % | Katar | 1 QAR | rial |
1.1960 | -1.82 % | Kazachstan | 100 KZT | tenge |
0.9404 | -7.64 % | Kirgistan | 1 KGS | som |
0.0501 | -1.76 % | Kuwejt | 1 KWD | dinar |
14.2838 | -1.59 % | Laos | 100 LAK | kip |
0.0260 | -1.52 % | Liban | 100 LBP | funt |
0.0292 | -1.68 % | Makau | 1 MOP | pataca |
0.5414 | -1.90 % | Malediwy | 1 MVR | rupia |
0.2834 | -1.80 % | Mongolia | 100 MNT | tugrik |
0.1238 | -1.90 % | Myanmar | 100 MMK | kiat |
0.2086 | -1.84 % | Nepal | 100 NPR | rupia |
3.3175 | -2.39 % | Oman | 1 OMR | rial |
11.3801 | -1.81 % | Pakistan | 1 PKR | rupia |
0.0155 | -3.13 % | Sri Lanka | 100 LKR | rupia |
1.2999 | -6.05 % | Syria | 1 SYP | funt |
0.0017 | -5.56 % | Tadżykistan | 1 TJS | somoni |
0.4012 | -1.84 % | Tajwan | 1 TWD | n.dolar |
0.1430 | -1.45 % | Uzbekistan | 100 UZS | sum |
0.0383 | -2.30 % | Wietnam | 10000 VND | dong |
1.8582 | -1.23 % | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 AED | dirham |
1.1927 | -1.84 % | Australia i Oceania | Papua - Nowa Gwinea | 1 PGK | kina |
1.2427 | -1.87 % | Samoa | 1 WST | tala |
1.6074 | -1.54 % | Vanuatu | 100 VUV | vatu |
3.6355 | -2.23 % | Wyspy Salomona | 1 SBD | dolar |
0.5158 | -2.70 % | Ameryka Północna | Anguilla | 1 XCD | dolar |
1.6156 | -1.90 % | Antyle Holenderskie | 1 ANG | gulden |
2.4307 | -1.83 % | Aruba | 1 AWG | gulden |
2.4203 | -1.83 % | Bahamy | 1 BSD | dolar |
4.4030 | -1.34 % | Barbados | 1 BBD | dolar |
2.1697 | -1.82 % | Belize | 1 BZD | dolar |
2.1734 | -1.82 % | Gwatemala | 1 GTQ | quetzal |
0.5620 | -1.70 % | Haiti | 1 HTG | gourde |
0.0284 | -2.74 % | Jamajka | 1 JMD | dolar |
0.0288 | -1.03 % | Kostaryka | 100 CRC | colon |
0.8033 | -1.01 % | Kuba | CUP | peso |
0.0000 | 0.00 % | Panama | 1 PAB | balboa |
4.4030 | -1.34 % | Ameryka Południowa | Argentyna | 1 ARS | peso |
0.0217 | -2.69 % | Boliwia | 1 BOB | boliwiano |
0.6340 | -1.46 % | Dominikana | 1 DOP | peso |
0.0797 | -1.24 % | Gujana | 100 GYD | dolar |
2.0762 | -1.82 % | Honduras | 1 HNL | lempira |
0.1776 | -1.82 % | Kolumbia | 100 COP | peso |
0.0925 | -1.18 % | Nikaragua | 1 NIO | cordoba oro |
0.1198 | -1.80 % | Paragwaj | 100 PYG | guarani |
0.0609 | -1.93 % | Peru | 1 PEN | nuevo sol |
1.1551 | -2.02 % | Salwador | 1 SVC | colon |
0.5004 | -1.82 % | Surinam | 1 SRD | dolar |
0.1266 | -4.16 % | Trynidad i Tobago | 1 TTD | dolar |
0.6454 | -1.91 % | Urugwaj | 1 UYU | peso |
0.1113 | -2.11 % | Afryka | Algieria | 100 DZD | dinar |
3.2264 | -0.95 % | Angola | 1 AOA | kwanza |
0.0086 | -1.15 % | Benin | 100 XOF | frank CFA |
0.7164 | -0.06 % | Botswana | 1 BWP | pula |
0.3316 | -0.18 % | Burundi | 100 BIF | frank |
0.2107 | -1.86 % | Dżibuti | 100 DJF | frank |
2.4604 | -1.82 % | Egipt | 1 EGP | funt |
0.1415 | -2.21 % | Erytrea | 1 ERN | nakfa |
0.2906 | -1.82 % | Etiopia | 1 ETB | birr |
0.0814 | -1.81 % | Gambia | 1 GMD | dalasi |
0.0689 | -1.99 % | Ghana | 1 GHS | cedi |
0.3606 | -0.19 % | Gwinea | 100 GNF | frank |
0.0509 | -1.74 % | Kenia | 100 KES | szyling |
3.3751 | -2.73 % | Komory | 100 KMF | frank |
0.9501 | -1.53 % | Kongo | 100 XAF | frank CFA |
0.7053 | -0.47 % | Kongo, Republika Demokratyczna | 100 CDF | frank |
0.2101 | -1.82 % | Lesotho | 1 LSL | loti |
0.2407 | +0.75 % | Liberia | 1 LRD | dolar |
0.0271 | -1.81 % | Libia | 1 LYD | dinar |
0.9118 | -1.46 % | Madagaskar | 100 MGA | ariary |
0.1018 | -1.74 % | Malawi | 100 MWK | kwacha |
0.4182 | -4.67 % | Maroko | 1 MAD | dirham |
0.4238 | -1.00 % | Mauritius | 1 MUR | rupia |
0.0935 | -1.16 % | Mozambik | 1 MZN | metical |
0.0683 | -1.87 % | Namibia | 1 NAD | dolar |
0.2407 | +0.75 % | Nigeria | 100 NGN | naira |
0.9513 | -1.84 % | Nowa Kaledonia | 100 XPF | frank CFP |
3.9419 | -0.01 % | Republika Zielonego Przylądka | 1 CVE | escudo |
0.0424 | 0.00 % | Rwanda | 100 RWF | frank |
0.4009 | -2.05 % | Seszele | 1 SCR | rupia |
0.3269 | -2.71 % | Somalia | 100 SOS | szyling |
0.7706 | -1.82 % | Suazi | 1 SZL | lilangeni |
0.2407 | +0.75 % | Sudan | 1 SDG | funt |
0.0074 | -6.33 % | Tanzania | 100 TZS | szyling |
0.1872 | -1.84 % | Tonga | 1 TOP | pa'anga |
1.8473 | -1.78 % | Tunezja | 1 TND | dinar |
1.3967 | -0.87 % | Uganda | 100 UGX | szyling |
0.1170 | -2.82 % |
Tabela notowań NBP nr 011/B/NBP/2023 |
pokaż tabelę:
A
,
C
|
|
[ Źródło: NBP ] |
|
|
|
Indeksy - kraj 20.03.2023 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
56.451 |
0,30 |
WIG20 |
1.687 |
0,50 |
mWIG40 |
4.403 |
-0,30 |
sWIG80 |
19.511 |
0,30 |
|
|
|