

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
3.2101 | +0.34 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.8931 | +1.14 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.4037 | -0.09 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.5024 | -1.49 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.6821 | +0.04 % | Chorwacja | 1 HRK | kuna |
0.6258 | -0.05 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1916 | +0.21 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.6319 | -0.06 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.7013 | -0.09 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0830 | -0.36 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5876 | +0.22 % | Indie | 100 INR | rupia |
5.7955 | -0.31 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
3.1005 | +0.33 % | Islandia | 100 ISK | korona |
3.3701 | -0.66 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.3851 | +0.38 % | Japonia | 100 JPY | jen |
3.4135 | -1.29 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
3.5734 | +0.02 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.3534 | -0.34 % | MFW | 1 XDR | SDR |
6.0768 | -0.41 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
1.0343 | +0.14 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2262 | -0.09 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.4725 | +0.13 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.8878 | -0.34 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2762 | -0.25 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.9546 | -0.06 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.3427 | -0.05 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.8137 | -0.03 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.4528 | -0.15 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1289 | -0.39 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.2568 | +0.16 % | USA | 1 USD | dolar |
4.6127 | +0.22 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.1258 | 0.00 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.5752 | -0.25 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1975 | +0.49 % |
Tabela notowań NBP nr 152/A/NBP/2022 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 09.08.2022 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
54.981 |
-0,05 |
WIG20 |
1.691 |
-0,26 |
mWIG40 |
4.191 |
0,06 |
sWIG80 |
17.740 |
-0,06 |
|
|
|