

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.4052 | +0.08 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6629 | +0.14 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1866 | +0.18 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.4029 | -0.05 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5166 | +0.08 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1713 | +0.18 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5729 | +0.19 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2766 | +0.18 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0668 | 0.00 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4860 | +0.25 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.4331 | +0.68 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2368 | +0.10 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9433 | -0.09 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0401 | -0.10 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.6260 | +0.14 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7154 | +0.26 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2610 | -0.19 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.1023 | +0.26 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8635 | +0.47 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1930 | +0.68 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3617 | +0.28 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.2388 | -0.19 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2012 | +0.70 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8592 | +0.19 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8685 | +0.25 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5390 | +0.25 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3887 | -0.23 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1120 | -0.27 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0979 | +0.10 % | USA | 1 USD | dolar |
3.7701 | +0.24 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0903 | +0.33 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0248 | +0.43 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0545 | +0.60 % |
Tabela notowań NBP nr 081/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 25.04.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
100.000 |
0,00 |
WIG20 |
2.805 |
0,27 |
mWIG40 |
7.589 |
0,33 |
sWIG80 |
27.484 |
0,04 |
|
|
|