

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.6380 | +0.17 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7201 | +0.06 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4079 | -0.22 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5532 | -0.14 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1780 | +0.11 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5765 | +0.09 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.3100 | +0.10 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0607 | -0.33 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4753 | -0.19 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9084 | -0.17 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0926 | +0.06 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.0309 | -0.05 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2632 | +0.93 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3427 | -0.05 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6849 | +0.26 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2639 | +0.50 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.1038 | +0.17 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9128 | -0.14 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2192 | +0.18 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3943 | +0.56 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1918 | +0.56 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2307 | -0.22 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8219 | +0.09 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9161 | -0.06 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5849 | -0.25 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3912 | +0.15 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1124 | -0.27 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0778 | -0.64 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7300 | -0.17 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0833 | -0.36 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0436 | +0.14 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1856 | +0.18 % |
Tabela notowań NBP nr 157/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 14.08.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.237 |
0,56 |
| WIG20 |
4.032 |
0,64 |
| mWIG40 |
10.771 |
0,44 |
| sWIG80 |
31.625 |
0,33 |
|
|
|