

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.7211 | -0.22 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7793 | -0.71 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4001 | -0.37 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5839 | +1.55 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1794 | 0.00 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5859 | 0.00 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.3789 | -0.02 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0622 | -0.16 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4987 | +0.06 % | | Indie | 100 INR | rupia |
4.0431 | +0.05 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1868 | -0.03 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.1963 | +0.13 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2733 | -0.59 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4729 | +0.02 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7450 | -0.19 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2914 | -0.27 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.2976 | +0.63 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9568 | +0.01 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2173 | +0.23 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.4092 | +0.02 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1884 | -0.22 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2350 | -0.13 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8179 | -0.05 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.0534 | -0.13 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6926 | -0.03 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3912 | +0.31 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1163 | +0.17 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0793 | -0.13 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.9132 | +0.05 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0873 | +0.23 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.1635 | -0.29 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1950 | +0.07 % |
Tabela notowań NBP nr 196/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 08.10.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.237 |
0,56 |
| WIG20 |
4.032 |
0,64 |
| mWIG40 |
10.771 |
0,44 |
| sWIG80 |
31.625 |
0,33 |
|
|
|