

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.4040 | +0.21 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6826 | +0.16 % | | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1752 | +0.28 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3899 | +0.46 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5166 | +0.58 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1749 | +0.40 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5697 | +0.28 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2543 | +0.28 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0626 | +0.97 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4729 | +0.60 % | | Indie | 100 INR | rupia |
4.1397 | +0.55 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2099 | +0.69 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9421 | -0.42 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1340 | +0.91 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3841 | +0.40 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6241 | +0.23 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2575 | +0.70 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0094 | +0.78 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8775 | +0.86 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1982 | +0.46 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3647 | +0.27 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1034 | -0.13 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2122 | +0.19 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8367 | +0.30 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8257 | +0.50 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5849 | +0.28 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3892 | +0.28 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1137 | +0.80 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0873 | +0.58 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6751 | +0.63 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0877 | +0.80 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8303 | +0.28 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0961 | +0.37 % |
Tabela notowań NBP nr 212/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 31.10.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
111.487 |
-1,08 |
| WIG20 |
2.987 |
-1,39 |
| mWIG40 |
8.028 |
-0,42 |
| sWIG80 |
29.690 |
0,06 |
|
|
|