

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.4047 | +0.16 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6692 | +0.33 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1843 | +0.21 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3984 | +0.78 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5159 | +0.29 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1721 | 0.00 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5728 | +0.23 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2720 | +0.21 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0659 | -0.60 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4721 | +0.34 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.3043 | -0.19 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2740 | -0.03 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9667 | -0.07 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0327 | -0.18 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.5770 | +0.35 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7216 | +0.63 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2712 | -0.59 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0834 | +0.18 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8725 | -0.15 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1951 | +0.05 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3726 | +1.11 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.2304 | +0.09 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2065 | -0.19 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8489 | +0.19 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8897 | +0.23 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5604 | +0.60 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3902 | +0.33 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1143 | +0.53 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0939 | +0.21 % | USA | 1 USD | dolar |
3.7056 | +0.34 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0894 | +0.56 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0247 | +0.30 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0614 | -0.20 % |
Tabela notowań NBP nr 114/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 13.06.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
99.365 |
-1,52 |
WIG20 |
2.708 |
-1,73 |
mWIG40 |
7.538 |
-1,91 |
sWIG80 |
28.095 |
-0,41 |
|
|
|