

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.6072 | +0.02 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7264 | +0.65 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4067 | +0.79 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5364 | +0.04 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1745 | 0.00 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5668 | 0.00 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2352 | 0.00 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0591 | -0.17 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4644 | +0.02 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.8082 | -0.25 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0469 | -0.20 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9493 | 0.00 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2672 | +0.64 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2860 | -0.11 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6368 | +0.13 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2419 | +0.67 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9910 | 0.00 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9175 | -0.30 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2103 | -0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3934 | -0.05 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1273 | -0.39 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2224 | -0.18 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8089 | +0.20 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8477 | -0.01 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6388 | -0.31 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3911 | -0.31 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1114 | -0.54 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0793 | +0.13 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6394 | +0.05 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0822 | 0.00 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9044 | -0.07 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1869 | +0.13 % |
Tabela notowań NBP nr 100/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 26.05.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
136.675 |
-0,86 |
| WIG20 |
3.682 |
-1,01 |
| mWIG40 |
9.608 |
-0,56 |
| sWIG80 |
31.909 |
0,04 |
|
|
|