

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.3992 | +0.65 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6411 | -1.02 % | | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1614 | +0.38 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3942 | 0.00 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5100 | -0.04 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1737 | +0.35 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5659 | +0.39 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2274 | +0.38 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0609 | -0.33 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4609 | -0.13 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9980 | -0.17 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1376 | -0.15 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8602 | +0.10 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1223 | +0.20 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2990 | +0.83 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6162 | +0.35 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2420 | -0.21 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9701 | +0.38 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8823 | +0.22 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1997 | +0.10 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3557 | +0.42 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.0929 | +0.80 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2151 | +0.09 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8309 | +0.37 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.7902 | +0.29 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5473 | +0.49 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3902 | +0.64 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1152 | 0.00 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0834 | -0.60 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.5848 | -0.16 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0851 | +0.12 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8416 | +0.45 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0807 | -0.67 % |
Tabela notowań NBP nr 248/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 23.12.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
116.177 |
-0,34 |
| WIG20 |
3.155 |
-0,59 |
| mWIG40 |
8.129 |
0,15 |
| sWIG80 |
28.957 |
0,26 |
|
|
|