

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.5926 | -0.41 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7265 | -0.07 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4082 | -0.49 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5529 | -0.36 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1767 | -0.17 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5735 | -0.02 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2869 | -0.02 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0613 | -0.49 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4795 | -0.33 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9831 | -0.26 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0994 | -0.26 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9770 | +0.12 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2534 | -1.23 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3269 | -0.19 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6506 | -0.03 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2444 | -0.16 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.1151 | -0.01 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9199 | +0.37 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2144 | +0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3800 | -0.68 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1245 | -0.26 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2284 | +0.13 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8184 | -0.20 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9053 | -0.15 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6511 | -0.01 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3871 | -0.28 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1126 | -0.44 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0806 | -0.37 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7599 | -0.32 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0837 | -0.24 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9695 | -0.12 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.2108 | +0.11 % |
Tabela notowań NBP nr 122/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 26.06.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
135.166 |
-0,59 |
| WIG20 |
3.572 |
-0,73 |
| mWIG40 |
9.428 |
-0,25 |
| sWIG80 |
30.548 |
-0,49 |
|
|
|