

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.5890 | -1.04 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7018 | -1.06 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4018 | -0.89 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5396 | +0.37 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1748 | +0.17 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5737 | +0.23 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2867 | +0.23 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0618 | -0.16 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4763 | +0.78 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9686 | +0.46 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1962 | +0.70 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9810 | +0.23 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1850 | -0.49 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3374 | +0.25 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7122 | +0.48 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2462 | -0.44 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0577 | +0.01 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9466 | +0.70 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2066 | -0.63 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3837 | -1.03 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1559 | -0.71 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2169 | -0.73 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8408 | +0.17 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9011 | +0.29 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.7032 | +0.13 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3940 | -0.76 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1130 | 0.00 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0842 | +0.72 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7292 | +0.70 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0851 | +0.83 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9486 | -0.14 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0861 | -0.26 % |
Tabela notowań NBP nr 056/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 23.03.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
119.932 |
0,53 |
| WIG20 |
3.268 |
0,62 |
| mWIG40 |
8.297 |
0,61 |
| sWIG80 |
29.248 |
-1,33 |
|
|
|