

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.7079 | +0.10 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7408 | +0.26 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3950 | -1.03 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5673 | +0.05 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1793 | +0.06 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5837 | 0.00 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.3633 | 0.00 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0605 | -0.17 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4844 | -0.08 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9632 | -0.04 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1425 | -0.06 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.1301 | +0.29 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2537 | +0.08 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4078 | -1.37 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7143 | -0.17 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2743 | -0.11 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.1905 | +0.26 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9311 | +0.37 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2216 | +0.32 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.4029 | -0.15 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1737 | -0.34 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2338 | +0.21 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8290 | -0.06 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9757 | -0.16 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6085 | +0.02 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3872 | +0.03 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1141 | +0.09 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0778 | -0.13 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7998 | -0.08 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0850 | -0.12 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0804 | -0.27 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.2007 | +0.23 % |
Tabela notowań NBP nr 182/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 18.09.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.237 |
0,56 |
| WIG20 |
4.032 |
0,64 |
| mWIG40 |
10.771 |
0,44 |
| sWIG80 |
31.625 |
0,33 |
|
|
|