

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3962 | -0.20 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6783 | +0.09 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1760 | +0.13 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3790 | +0.08 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5055 | -0.18 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1749 | +0.06 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5702 | +0.14 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2559 | +0.13 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0631 | -0.32 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4619 | -0.28 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.0926 | +0.04 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1862 | -0.26 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9762 | +0.27 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0802 | +0.22 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4526 | +0.05 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6112 | -0.18 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2606 | -0.11 % | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9592 | -0.02 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8578 | +0.11 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1964 | +0.05 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3662 | +0.05 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1454 | -0.23 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2064 | -0.48 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8399 | +0.08 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8136 | -0.17 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5647 | +0.35 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3885 | -0.10 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1132 | -0.35 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0869 | -0.34 % | USA | 1 USD | dolar |
3.5919 | -0.32 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0872 | -0.34 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8994 | -0.21 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0917 | +0.17 % |
Tabela notowań NBP nr 180/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 17.09.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
105.627 |
-0,31 |
WIG20 |
2.817 |
-0,10 |
mWIG40 |
7.818 |
-0,91 |
sWIG80 |
29.746 |
-0,38 |
|
|
|