

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.5697 | -0.75 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7043 | +0.36 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4045 | +0.67 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5348 | -0.89 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1745 | -0.17 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5719 | -0.31 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2728 | -0.32 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0615 | -0.49 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4706 | -1.20 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9255 | -1.09 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1702 | -1.18 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9755 | -0.18 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1812 | -0.32 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3230 | -0.62 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6820 | -1.11 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2460 | -0.08 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0187 | -0.77 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9314 | -1.61 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2065 | -0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3796 | -1.07 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1483 | -0.35 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2171 | +0.09 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8383 | -0.30 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8815 | -0.68 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6848 | -0.39 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3947 | +0.18 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1132 | +0.18 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0830 | -1.43 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6850 | -1.19 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0838 | -1.53 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9388 | -0.20 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0977 | +1.07 % |
Tabela notowań NBP nr 057/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 24.03.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
118.877 |
-0,88 |
| WIG20 |
3.241 |
-0,82 |
| mWIG40 |
8.194 |
-1,24 |
| sWIG80 |
29.141 |
-0,37 |
|
|
|