

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.6284 | -0.13 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7295 | -0.37 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4067 | -0.29 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5525 | +0.05 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1773 | 0.00 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5751 | -0.10 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2996 | -0.10 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0608 | -0.82 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4750 | +0.11 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9051 | -0.04 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0897 | -0.33 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.0236 | +0.19 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2403 | -0.10 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3388 | -0.31 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6749 | +0.16 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2630 | +0.23 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0863 | -0.17 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9109 | +0.16 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2173 | +0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3932 | +0.43 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1885 | -0.28 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2293 | -0.39 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8203 | -0.17 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9093 | -0.02 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5956 | -0.23 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3919 | -0.20 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1124 | -0.35 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0780 | 0.00 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7270 | +0.12 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0830 | 0.00 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0332 | +0.13 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1761 | -0.69 % |
Tabela notowań NBP nr 154/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 11.08.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
154.219 |
0,99 |
| WIG20 |
4.064 |
1,00 |
| mWIG40 |
10.704 |
0,34 |
| sWIG80 |
31.679 |
0,19 |
|
|
|