

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.4937 | -0.01 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6781 | -0.76 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4128 | -0.72 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5151 | -0.12 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1740 | +0.35 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5645 | -0.05 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2155 | -0.05 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0611 | +0.16 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4575 | -0.17 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9430 | -0.48 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1197 | -0.35 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9113 | -0.04 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1432 | -0.57 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2761 | +0.03 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6127 | -0.03 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2437 | -0.20 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9044 | -0.01 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9056 | -0.15 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2060 | -0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3677 | -0.38 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1402 | -0.04 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2212 | -0.27 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8278 | 0.00 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8068 | -0.07 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5920 | -0.14 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3948 | -0.70 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1130 | +0.44 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0819 | -0.24 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.5749 | -0.14 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0829 | 0.00 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8535 | -0.07 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1134 | +0.14 % |
Tabela notowań NBP nr 025/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 06.02.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
125.315 |
0,50 |
| WIG20 |
3.392 |
0,64 |
| mWIG40 |
8.906 |
0,20 |
| sWIG80 |
30.931 |
-0,04 |
|
|
|