

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.4079 | +0.48 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6837 | +0.19 % | | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1639 | +0.06 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3961 | +0.56 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5136 | +0.29 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1749 | +0.06 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5666 | +0.04 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2321 | +0.05 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0615 | +0.16 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4665 | +0.24 % | | Indie | 100 INR | rupia |
4.0350 | +0.23 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1823 | +0.28 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8403 | -0.08 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1256 | +0.52 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3440 | +0.18 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6043 | +0.35 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2467 | +0.24 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9756 | +0.05 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8833 | +0.27 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1994 | +0.50 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3594 | 0.00 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.0970 | +0.28 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2145 | +0.56 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8312 | +0.07 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8042 | +0.26 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5236 | -0.12 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3861 | +0.05 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1140 | +0.80 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0853 | +0.24 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6313 | +0.25 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0861 | +0.35 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8467 | +0.26 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1077 | -0.05 % |
Tabela notowań NBP nr 236/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 05.12.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
109.977 |
-0,09 |
| WIG20 |
2.950 |
-0,31 |
| mWIG40 |
7.896 |
0,60 |
| sWIG80 |
29.203 |
0,19 |
|
|
|