

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3807 | +0.11 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6774 | -0.18 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1801 | -0.05 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3808 | -0.34 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5138 | +0.21 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1739 | +0.06 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5712 | -0.05 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2639 | -0.04 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0643 | -0.16 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4726 | +0.40 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.1886 | +0.06 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2489 | -0.20 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9776 | +0.10 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0977 | +1.13 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4875 | -0.02 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6569 | +0.28 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2633 | +0.19 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0008 | +0.11 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8689 | -0.17 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1966 | -0.05 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3614 | +0.25 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1446 | +0.02 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2075 | -0.24 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8428 | -0.13 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8559 | +0.05 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5623 | +0.25 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3831 | +0.29 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1133 | +0.18 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0896 | +0.22 % | USA | 1 USD | dolar |
3.6793 | +0.21 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0890 | +0.45 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9468 | +0.07 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0759 | +0.32 % |
Tabela notowań NBP nr 165/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 27.08.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
106.645 |
-1,74 |
WIG20 |
2.859 |
-1,66 |
mWIG40 |
7.882 |
-1,51 |
sWIG80 |
29.417 |
-0,87 |
|
|
|