

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.7426 | -0.54 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7123 | -2.01 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3983 | -1.46 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5859 | -1.10 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1810 | -0.39 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5889 | -0.51 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.4014 | -0.50 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0614 | -1.44 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4983 | -1.09 % | | Indie | 100 INR | rupia |
4.1308 | -0.98 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1529 | -1.19 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.2221 | -0.79 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2393 | -0.98 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4681 | -1.27 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.8025 | -0.95 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2918 | -0.78 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.3321 | -0.30 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9615 | -0.81 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2100 | -1.41 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.4249 | -0.52 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.2037 | -0.85 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2375 | +0.04 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8233 | -0.58 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.0589 | -0.89 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.7883 | -0.91 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.4016 | -0.54 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1162 | -0.77 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0781 | -1.14 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.9097 | -1.09 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0858 | -0.92 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.2737 | -0.57 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.2115 | -0.07 % |
Tabela notowań NBP nr 215/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 04.11.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.237 |
0,56 |
| WIG20 |
4.032 |
0,64 |
| mWIG40 |
10.771 |
0,44 |
| sWIG80 |
31.625 |
0,33 |
|
|
|