

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.4027 | -0.03 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6665 | +0.94 % | | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1613 | -0.03 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3941 | +0.77 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5106 | -0.25 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1744 | -0.06 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5659 | -0.04 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2271 | -0.03 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0610 | -0.49 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4627 | -0.32 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9849 | -0.36 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1651 | -0.11 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8523 | +0.24 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1247 | +0.12 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3111 | -0.31 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6181 | +0.03 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2438 | -0.69 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9698 | -0.03 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8786 | -0.06 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1998 | +0.55 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3569 | -0.28 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.0950 | -0.13 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2138 | +0.05 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8304 | -0.05 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.7896 | -0.08 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5326 | +0.11 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3884 | -0.51 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1141 | +0.26 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0843 | -0.35 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6027 | -0.29 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0854 | 0.00 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8216 | -0.21 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1012 | -0.59 % |
Tabela notowań NBP nr 241/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 12.12.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
113.797 |
0,30 |
| WIG20 |
3.079 |
0,56 |
| mWIG40 |
8.002 |
-0,57 |
| sWIG80 |
29.394 |
0,06 |
|
|
|