

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.6102 | +0.15 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7401 | +0.64 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4032 | 0.00 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5321 | +0.43 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1746 | +0.17 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5684 | +0.21 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2478 | +0.22 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0588 | -0.51 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4620 | +0.46 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.7798 | -0.04 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0673 | -0.04 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9581 | +0.36 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2421 | +0.45 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2946 | +0.11 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6392 | +0.19 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2427 | -0.86 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9658 | +0.19 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9193 | +0.17 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2096 | +0.14 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3943 | +0.77 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1501 | +0.36 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2187 | -0.18 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8148 | +0.28 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8411 | +0.13 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6330 | +0.16 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3902 | +0.13 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1116 | +0.54 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0796 | +0.38 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6167 | +0.44 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0822 | +0.49 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8935 | -0.13 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1910 | -0.20 % |
Tabela notowań NBP nr 090/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 12.05.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
130.148 |
-1,24 |
| WIG20 |
3.519 |
-1,88 |
| mWIG40 |
9.034 |
-1,10 |
| sWIG80 |
30.722 |
-0,98 |
|
|
|