

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3888 | -0.31 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6776 | -0.10 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1763 | +0.01 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3778 | -0.32 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5064 | +0.18 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1750 | +0.06 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5702 | 0.00 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2564 | +0.01 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0631 | 0.00 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4627 | +0.17 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.0834 | -0.22 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1803 | -0.27 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9807 | +0.15 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0753 | -0.45 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4408 | -0.48 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6116 | +0.02 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2596 | -0.38 % | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9541 | -0.10 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8572 | -0.07 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1968 | +0.20 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3676 | +0.38 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1206 | -1.16 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2071 | +0.34 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8396 | -0.04 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8121 | -0.05 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5601 | -0.10 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3879 | -0.15 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1131 | -0.09 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0872 | +0.35 % | USA | 1 USD | dolar |
3.5986 | +0.19 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0872 | 0.00 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9085 | +0.19 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0953 | +0.33 % |
Tabela notowań NBP nr 181/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 18.09.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
105.565 |
-0,05 |
WIG20 |
2.809 |
-0,14 |
mWIG40 |
7.838 |
0,13 |
sWIG80 |
29.969 |
0,43 |
|
|
|