

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.3868 | -0.88 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6882 | -0.20 % | | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1722 | -0.19 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3898 | -0.41 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5168 | -0.44 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1745 | -0.11 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5690 | -0.19 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2483 | -0.19 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0623 | -0.64 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4734 | -0.44 % | | Indie | 100 INR | rupia |
4.1524 | -0.46 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2067 | -0.36 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9058 | -0.06 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1294 | -0.68 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3987 | -0.27 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6085 | -0.53 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2524 | -1.14 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9947 | -0.19 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8817 | -0.24 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1985 | -0.25 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3606 | -0.77 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.0679 | -1.18 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2124 | -0.19 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8353 | -0.20 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8245 | -0.26 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5556 | -0.33 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3846 | -0.80 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1138 | -0.35 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0871 | -0.91 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6818 | -0.41 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0876 | -0.34 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8227 | -0.27 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1000 | -0.10 % |
Tabela notowań NBP nr 217/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 07.11.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
110.985 |
-1,08 |
| WIG20 |
2.971 |
-1,20 |
| mWIG40 |
8.015 |
-0,86 |
| sWIG80 |
29.720 |
-0,57 |
|
|
|