

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.6108 | +0.10 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7314 | -0.20 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4064 | +0.42 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5552 | +0.40 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1776 | +0.17 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5763 | +0.33 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.3080 | +0.33 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0614 | +0.33 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4815 | +0.50 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9505 | 0.00 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0982 | +0.38 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.0000 | +0.61 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2371 | -0.85 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3236 | +0.12 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6657 | +0.83 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2497 | +1.09 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.1190 | +0.25 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9266 | +0.43 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2149 | -0.32 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3864 | +0.76 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1501 | +0.55 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2300 | -0.52 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8227 | +0.28 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9175 | +0.32 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6740 | +0.31 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3885 | -0.26 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1128 | 0.00 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0806 | +0.50 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7755 | +0.48 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0848 | +0.59 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0365 | +0.10 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.2039 | -0.60 % |
Tabela notowań NBP nr 130/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 08.07.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
139.058 |
-0,06 |
| WIG20 |
3.673 |
-0,05 |
| mWIG40 |
9.791 |
0,23 |
| sWIG80 |
30.803 |
-0,47 |
|
|
|