

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.5652 | -0.21 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7157 | +1.06 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4070 | +2.26 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5338 | -0.11 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1746 | 0.00 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5702 | -0.04 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2610 | -0.03 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0611 | -0.49 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4659 | +0.02 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9350 | -0.12 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1367 | -0.40 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9631 | -0.03 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1832 | +0.08 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2959 | -0.35 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6363 | +0.18 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2467 | +0.04 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9858 | -0.70 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9159 | -0.12 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2092 | +0.14 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3828 | +0.47 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1280 | +0.25 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2217 | -0.18 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8365 | +0.01 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8624 | 0.00 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6147 | -0.24 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3920 | -0.33 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1137 | -0.18 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0817 | -0.24 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6506 | +0.05 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0840 | -0.24 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8924 | -0.14 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1269 | +0.06 % |
Tabela notowań NBP nr 068/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 10.04.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
131.303 |
1,30 |
| WIG20 |
3.597 |
1,25 |
| mWIG40 |
9.036 |
1,58 |
| sWIG80 |
30.229 |
0,25 |
|
|
|