

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3975 | -0.50 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6591 | +0.33 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1877 | -0.25 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3991 | +0.15 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5153 | 0.00 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1709 | -0.18 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5731 | -0.24 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2789 | -0.24 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0665 | +0.15 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4846 | +0.04 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.4035 | +0.16 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2287 | +0.01 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9530 | -0.24 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0285 | +0.59 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.6360 | -0.59 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7150 | -0.23 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2619 | -0.68 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0880 | -0.03 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8590 | +0.53 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1919 | -0.05 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3601 | -0.55 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.2462 | -0.16 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2009 | -1.03 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8596 | -0.22 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8642 | -0.07 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5484 | -0.58 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3904 | -0.69 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1123 | -0.09 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0978 | -0.31 % | USA | 1 USD | dolar |
3.7599 | +0.04 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0902 | +0.11 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0011 | -0.10 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0504 | +0.08 % |
Tabela notowań NBP nr 079/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 25.04.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
100.000 |
0,00 |
WIG20 |
2.805 |
0,27 |
mWIG40 |
7.589 |
0,33 |
sWIG80 |
27.484 |
0,04 |
|
|
|