

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3946 | +0.86 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6585 | +1.54 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1762 | +0.23 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3835 | +0.52 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5080 | +0.71 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1726 | +0.12 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5704 | +0.23 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2563 | +0.23 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0645 | +0.47 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4641 | +0.63 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.2410 | +0.36 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2475 | +0.68 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9806 | +0.66 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0944 | +0.05 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4787 | +0.19 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6594 | +0.44 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2649 | +0.34 % | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9863 | +0.25 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8565 | +0.59 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1950 | +0.31 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3597 | 0.00 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1902 | +0.60 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2042 | +0.05 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8378 | +0.18 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8443 | +0.53 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5695 | +0.35 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3820 | +0.24 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1120 | +0.72 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0905 | +0.44 % | USA | 1 USD | dolar |
3.6432 | +0.62 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0872 | +0.81 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9314 | +0.10 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0647 | +0.05 % |
Tabela notowań NBP nr 133/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 11.07.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
105.107 |
0,17 |
WIG20 |
2.861 |
0,36 |
mWIG40 |
7.909 |
-0,36 |
sWIG80 |
28.792 |
-0,21 |
|
|
|