

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.5741 | -0.16 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7234 | +0.60 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4095 | +1.14 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5281 | +0.34 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1743 | +0.06 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5666 | -0.04 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2346 | -0.02 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0601 | +0.50 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4597 | +0.24 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.8626 | -0.05 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0970 | +0.35 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9489 | +0.26 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1993 | -0.17 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2647 | +0.36 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6295 | +0.11 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2446 | +0.87 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9319 | -0.14 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9106 | +0.29 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2074 | -0.53 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3852 | +0.18 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1135 | -0.13 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2195 | +0.05 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8304 | -0.04 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8304 | +0.24 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6043 | +0.29 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3926 | +0.15 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1122 | +0.18 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0802 | +0.25 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6005 | +0.26 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0816 | -0.24 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8598 | +0.01 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1678 | +0.34 % |
Tabela notowań NBP nr 075/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 20.04.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
134.072 |
-0,83 |
| WIG20 |
3.667 |
-0,91 |
| mWIG40 |
9.240 |
-0,72 |
| sWIG80 |
31.203 |
0,06 |
|
|
|