

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.7937 | +1.02 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.8517 | +0.71 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.2958 | +0.11 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.5254 | +0.10 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5896 | +0.12 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1908 | +0.42 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.6028 | +0.12 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.4902 | +0.11 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0746 | 0.00 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5351 | +0.02 % | Indie | 100 INR | rupia |
5.0785 | +0.06 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.8240 | +0.28 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9756 | +0.11 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1276 | +0.29 % | Japonia | 100 JPY | jen |
3.0143 | +0.83 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
3.1261 | +0.17 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.3225 | +0.50 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.5787 | +0.34 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9113 | -0.52 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2406 | +0.80 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3797 | -0.08 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.5525 | +0.54 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2183 | +1.16 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.9049 | +0.22 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.1113 | +0.32 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6298 | +0.56 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3873 | +0.36 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1206 | +0.33 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.1952 | -1.46 % | USA | 1 USD | dolar |
4.1964 | +0.07 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.1136 | -0.44 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.2130 | +0.19 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.2168 | +0.22 % |
Tabela notowań NBP nr 108/A/NBP/2023 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 06.06.2023 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
66.568 |
1,35 |
WIG20 |
2.053 |
1,65 |
mWIG40 |
4.744 |
0,73 |
sWIG80 |
21.463 |
0,47 |
|
|
|