

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.4197 | +0.12 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6716 | +0.06 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4079 | +1.12 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5173 | +0.10 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1735 | +0.12 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5636 | +0.04 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2116 | +0.05 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0608 | 0.00 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4626 | +0.09 % | | Indie | 100 INR | rupia |
4.0007 | +0.10 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1395 | -0.08 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8729 | +0.45 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1492 | +0.72 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2710 | -0.49 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6006 | +0.17 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2450 | -0.12 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9515 | +0.04 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8893 | +0.25 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2015 | +0.15 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3581 | +0.06 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.0821 | +0.40 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2199 | +0.18 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8275 | +0.05 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8035 | +0.07 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5235 | +0.05 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3932 | +0.10 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1147 | -0.61 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0835 | 0.00 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.6083 | +0.13 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0835 | +0.24 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8644 | +0.33 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0912 | +0.07 % |
Tabela notowań NBP nr 007/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 13.01.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
121.794 |
-0,19 |
| WIG20 |
3.281 |
-0,34 |
| mWIG40 |
8.700 |
0,19 |
| sWIG80 |
31.384 |
-0,11 |
|
|
|