

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
3.0729 | -0.23 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.8537 | -0.09 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.4069 | -0.35 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.5391 | -0.09 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.6404 | -0.34 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1977 | -0.50 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.6329 | -0.35 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.7076 | -0.35 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0794 | -0.38 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5525 | -0.22 % | Indie | 100 INR | rupia |
5.3054 | -0.21 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.8864 | -0.48 % | Islandia | 100 ISK | korona |
3.0391 | +1.07 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2581 | -1.64 % | Japonia | 100 JPY | jen |
3.3309 | -0.16 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
3.2479 | +0.40 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.3504 | -0.28 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.8442 | -0.29 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
1.0190 | -0.22 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2304 | -0.04 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.4387 | -0.05 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.8053 | -0.09 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2507 | -1.18 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.9622 | -0.51 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.2924 | -0.33 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6961 | -0.38 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.4203 | -0.71 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1316 | -0.53 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.2301 | -0.17 % | USA | 1 USD | dolar |
4.3252 | -0.24 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.1258 | 0.00 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.3505 | -0.34 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.2125 | -0.29 % |
Tabela notowań NBP nr 019/A/NBP/2023 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 27.01.2023 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
61.270 |
0,06 |
WIG20 |
1.912 |
-0,01 |
mWIG40 |
4.343 |
0,08 |
sWIG80 |
19.286 |
0,79 |
|
|
|