|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.5717 | -0.11 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6853 | -0.54 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1827 | +0.17 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.4090 | -0.70 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5656 | +0.07 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1687 | -0.06 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5722 | +0.18 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2691 | +0.17 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0708 | 0.00 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5325 | +0.09 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.7874 | 0.00 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.5336 | +0.04 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9422 | +0.03 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1504 | +0.59 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.6622 | +0.03 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.8768 | -0.23 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2844 | +0.07 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.3925 | +0.42 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9201 | -0.01 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1988 | -1.24 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3641 | -0.08 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.3207 | -0.05 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2212 | +0.68 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8579 | +0.13 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.0335 | +0.11 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5503 | +0.06 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3715 | +0.11 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1203 | +0.50 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.1166 | -0.17 % | USA | 1 USD | dolar |
4.1462 | +0.07 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0984 | +0.20 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0567 | +0.05 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0314 | -0.31 % |
Tabela notowań NBP nr 011/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 17.01.2025 |
|
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
83.676 |
1,17 |
WIG20 |
2.307 |
1,26 |
mWIG40 |
6.462 |
1,23 |
sWIG80 |
24.088 |
0,30 |
|
|
|