

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3889 | -0.04 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6590 | +1.18 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1774 | +0.11 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3790 | +0.72 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5103 | +0.57 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1728 | +0.23 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5706 | +0.11 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2585 | +0.11 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0642 | 0.00 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4666 | +0.63 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.2634 | +0.52 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2514 | +0.58 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9905 | +0.11 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0899 | +0.22 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.4611 | -0.15 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6700 | +0.38 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2641 | 0.00 % | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9939 | +0.24 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8631 | +0.58 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1948 | 0.00 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3566 | -0.50 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1768 | -0.25 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2044 | -0.15 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8388 | +0.16 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8514 | +0.33 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5719 | -0.03 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3766 | -0.48 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1127 | +0.36 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0909 | +0.55 % | USA | 1 USD | dolar |
3.6631 | +0.65 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0876 | +0.69 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9055 | +0.23 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0643 | +0.16 % |
Tabela notowań NBP nr 136/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 16.07.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
105.471 |
-0,01 |
WIG20 |
2.869 |
-0,07 |
mWIG40 |
7.940 |
-0,06 |
sWIG80 |
28.931 |
0,37 |
|
|
|