

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.7783 | -1.22 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.8886 | -0.58 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.3627 | -0.69 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.4909 | -0.16 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5936 | -0.40 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1890 | -0.94 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.6199 | -0.69 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.6210 | -0.69 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0763 | -0.52 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5546 | -0.27 % | Indie | 100 INR | rupia |
5.2170 | -0.29 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.8205 | -0.28 % | Islandia | 100 ISK | korona |
3.1759 | -0.96 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1378 | -0.49 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.9264 | -0.38 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
3.2138 | -0.66 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.3237 | -1.13 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.6981 | -0.61 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9248 | -0.39 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2538 | -0.47 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.4025 | -0.37 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.5644 | -0.81 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2296 | -0.04 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.9298 | -0.66 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.1709 | -0.58 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.7809 | -1.39 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3876 | -0.95 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1200 | -0.41 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.1604 | -0.43 % | USA | 1 USD | dolar |
4.3365 | -0.31 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.1174 | -0.34 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.3357 | -0.83 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1989 | -1.15 % |
Tabela notowań NBP nr 183/A/NBP/2023 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 21.09.2023 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
66.529 |
-1,14 |
WIG20 |
1.950 |
-1,32 |
mWIG40 |
5.031 |
-0,70 |
sWIG80 |
20.955 |
-0,62 |
|
|
|