

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.6317 | +0.20 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7322 | +0.29 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4079 | +0.12 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5522 | -0.14 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1773 | 0.00 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5757 | +0.07 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.3037 | +0.06 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0613 | 0.00 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4745 | -0.27 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9068 | -0.27 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.0967 | +0.50 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
3.0180 | -0.08 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.2416 | +0.05 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3460 | -0.45 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6705 | +0.33 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2624 | -0.34 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
5.0950 | +0.06 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9094 | -0.33 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2172 | -0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3915 | -0.13 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1946 | +0.15 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2302 | +0.48 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8217 | +0.42 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9099 | -0.08 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.6063 | +0.13 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3927 | -0.08 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1128 | -0.09 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0780 | -0.26 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.7226 | -0.26 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0830 | -0.48 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0268 | +0.19 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1843 | +0.87 % |
Tabela notowań NBP nr 153/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 11.08.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
153.221 |
0,34 |
| WIG20 |
4.055 |
0,76 |
| mWIG40 |
10.645 |
-0,22 |
| sWIG80 |
31.617 |
-0,01 |
|
|
|