

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.3885 | -0.59 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6630 | -0.53 % | | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1572 | -0.19 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.3947 | +0.15 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5098 | -0.16 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1737 | -0.40 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5648 | -0.19 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2192 | -0.19 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0609 | -0.16 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4617 | -0.22 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9598 | -0.63 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1559 | -0.42 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8431 | -0.32 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1189 | -0.52 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.3184 | +0.32 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6101 | -0.31 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2454 | +0.66 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9605 | -0.19 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8779 | -0.08 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1999 | +0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3547 | -0.62 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.0787 | -0.78 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2136 | -0.09 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8288 | -0.19 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.7868 | -0.10 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5128 | -0.44 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3868 | -0.41 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1143 | +0.18 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0841 | -0.24 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.5928 | -0.27 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0849 | -0.59 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8098 | -0.24 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0956 | -0.51 % |
Tabela notowań NBP nr 242/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 15.12.2025 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
115.369 |
1,38 |
| WIG20 |
3.137 |
1,88 |
| mWIG40 |
8.007 |
0,06 |
| sWIG80 |
29.375 |
-0,07 |
|
|
|