

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.3986 | +0.16 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6480 | +0.89 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1895 | -0.13 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.3898 | +0.13 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5157 | -0.10 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1709 | -0.23 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5735 | -0.12 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2823 | -0.13 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0664 | -0.15 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4852 | -0.06 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.4103 | +0.05 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.2384 | -0.06 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9513 | -0.13 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0220 | +0.10 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.6452 | +0.13 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.7169 | +0.04 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2642 | -0.64 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.1058 | -0.19 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8528 | -0.20 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1910 | +1.00 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3594 | +0.56 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.2318 | -0.05 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.1994 | -0.05 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8600 | -0.15 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.8705 | -0.05 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5982 | -0.35 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3912 | +1.16 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1126 | -0.53 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0982 | +0.20 % | USA | 1 USD | dolar |
3.7661 | -0.06 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0910 | -0.11 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.9983 | +0.18 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0480 | -0.36 % |
Tabela notowań NBP nr 076/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 17.04.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
95.165 |
1,09 |
WIG20 |
2.644 |
1,06 |
mWIG40 |
7.263 |
1,26 |
sWIG80 |
27.051 |
0,47 |
|
|
|