|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.6430 | +0.05 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.7001 | -0.30 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1949 | +0.01 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.4240 | +0.74 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5549 | +0.07 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1699 | +0.24 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5754 | 0.00 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.2928 | 0.00 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0684 | -0.29 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5058 | +0.26 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.6732 | +0.21 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.5249 | +0.33 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8714 | -0.53 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0446 | +0.28 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.6292 | -0.24 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.8497 | +0.05 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2894 | -0.41 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.2519 | -0.06 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9145 | -0.08 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2040 | +1.09 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3657 | +0.11 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.3922 | +0.07 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2247 | +0.04 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8630 | +0.03 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
3.0075 | +0.14 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5688 | -0.22 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3778 | +0.05 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1184 | +0.59 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.1148 | +0.44 % | USA | 1 USD | dolar |
3.9288 | +0.21 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0953 | +0.21 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.1334 | +0.16 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0708 | +0.02 % |
Tabela notowań NBP nr 200/A/NBP/2024 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 15.10.2024 |
|
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
83.240 |
-0,04 |
WIG20 |
2.323 |
-0,21 |
mWIG40 |
6.206 |
0,52 |
sWIG80 |
24.053 |
0,16 |
|
|
|