

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.6510 | +0.17 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.8165 | +0.79 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.2158 | -0.36 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.4639 | +1.38 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5584 | -0.14 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1779 | -0.45 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5813 | -0.36 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.3337 | -0.36 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0720 | -0.14 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5100 | -0.18 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.7809 | -0.22 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.5785 | +0.05 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8681 | -0.49 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.0750 | +0.61 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.7180 | +0.70 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.9435 | -0.30 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.3056 | -0.29 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.3091 | +0.08 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.8556 | +0.19 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2311 | -0.04 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3712 | -0.08 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.4669 | 0.00 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2131 | -0.05 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8723 | -0.32 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9865 | -0.06 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5678 | +0.02 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3831 | +0.16 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1140 | +0.09 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.1381 | 0.00 % | USA | 1 USD | dolar |
3.9850 | -0.15 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.1091 | -0.37 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0509 | -0.09 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1416 | -0.20 % |
Tabela notowań NBP nr 234/A/NBP/2023 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 04.12.2023 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
76.419 |
0,13 |
WIG20 |
2.285 |
-0,04 |
mWIG40 |
5.703 |
1,05 |
sWIG80 |
21.954 |
0,53 |
|
|
|