

|
| Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
| Australia | 1 AUD | dolar |
2.4988 | +0.20 % | | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6811 | +0.44 % | | Chile | 100 CLP | peso |
0.4151 | +0.56 % | | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5130 | -0.41 % | | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1740 | 0.00 % | | Dania | 1 DKK | korona |
0.5642 | -0.05 % | | Europa | 1 EUR | euro |
4.2142 | -0.03 % | | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0607 | -0.65 % | | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.4545 | -0.66 % | | Indie | 100 INR | rupia |
3.9134 | -0.75 % | | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.1147 | -0.24 % | | Islandia | 100 ISK | korona |
2.9063 | -0.17 % | | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1439 | +0.06 % | | Japonia | 100 JPY | jen |
2.2678 | -0.36 % | | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.6038 | -0.34 % | | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2424 | -0.53 % | | MFW | 1 XDR | SDR |
4.9053 | +0.02 % | | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9030 | -0.29 % | | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.2059 | -0.05 % | | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3677 | 0.00 % | | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.1356 | -0.21 % | | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2217 | +0.23 % | | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8275 | -0.04 % | | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.7986 | -0.29 % | | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.5991 | +0.15 % | | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3950 | +0.05 % | | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1137 | +0.62 % | | Turcja | 1 TRY | lira |
0.0814 | -0.61 % | | USA | 1 USD | dolar |
3.5527 | -0.62 % | | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0825 | -0.48 % | | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
4.8320 | -0.44 % | | Węgry | 100 HUF | forint |
1.1172 | +0.34 % |
Tabela notowań NBP nr 026/A/NBP/2026 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
| Indeksy - kraj 09.02.2026 |
 |
| Indeks |
Kurs |
Zm % |
| WIG |
126.079 |
0,61 |
| WIG20 |
3.410 |
0,51 |
| mWIG40 |
8.974 |
0,77 |
| sWIG80 |
31.263 |
1,07 |
|
|
|