

|
Kraj |
Waluta |
Nazwa |
Kurs średni [zł] |
Zmiana |
Australia | 1 AUD | dolar |
2.5419 | -0.16 % | Brazylia | 1 BRL | real |
0.6997 | +0.26 % | Bułgaria | 1 BGN | lew |
2.1364 | -0.21 % | Chile | 100 CLP | peso |
0.4207 | -0.05 % | Chiny | 1 CNY | yuan renminbi |
0.5541 | -0.18 % | Czechy | 1 CZK | korona |
0.1665 | -0.24 % | Dania | 1 DKK | korona |
0.5602 | -0.20 % | Europa | 1 EUR | euro |
4.1783 | -0.21 % | Filipiny | 1 PHP | peso |
0.0696 | -0.14 % | Hongkong | 1 HKD | dolar |
0.5196 | -0.17 % | Indie | 100 INR | rupia |
4.6638 | +0.58 % | Indonezja | 10000 IDR | rupia |
2.4730 | -0.31 % | Islandia | 100 ISK | korona |
2.8501 | -0.21 % | Izrael | 1 ILS | n.szekel |
1.1292 | -0.37 % | Japonia | 100 JPY | jen |
2.6651 | +0.04 % | Kanada | 1 CAD | dolar |
2.8252 | -0.18 % | Korea Południowa | 100 KRW | won |
0.2786 | -0.39 % | MFW | 1 XDR | SDR |
5.2755 | +0.10 % | Malezja | 1 MYR | ringgit |
0.9059 | -0.13 % | Meksyk | 1 MXN | peso |
0.1966 | -0.15 % | Norwegia | 1 NOK | korona |
0.3608 | -0.06 % | Nowa Zelandia | 1 NZD | dolar |
2.2866 | -0.33 % | RPA | 1 ZAR | rand |
0.2191 | -0.23 % | Rumunia | 1 RON | lej |
0.8393 | -0.24 % | Singapur | 1 SGD | dolar |
2.9886 | -0.24 % | Szwajcaria | 1 CHF | frank |
4.4412 | -0.30 % | Szwecja | 1 SEK | korona |
0.3706 | -0.13 % | Tajlandia | 1 THB | bat |
0.1189 | -0.59 % | Turcja | 1 TRY | lira |
0.1122 | -0.27 % | USA | 1 USD | dolar |
4.0497 | -0.13 % | Ukraina | 1 UAH | hrywna |
0.0971 | -0.31 % | W. Brytania | 1 GBP | funt szterling |
5.0076 | -0.47 % | Węgry | 100 HUF | forint |
1.0354 | +0.19 % |
Tabela notowań NBP nr 028/A/NBP/2025 |
pokaż tabelę: B, C
|
|
|
[Źródło: NBP] |
|
|
|
Indeksy - kraj 11.02.2025 |
 |
Indeks |
Kurs |
Zm % |
WIG |
90.993 |
1,22 |
WIG20 |
2.535 |
1,10 |
mWIG40 |
6.897 |
1,79 |
sWIG80 |
25.412 |
0,48 |
|
|
|